Ticker:386 Updated Share_out Sponsor Govt Institute Foreign Public
ABBANK 30 Sep 2026 895,694,749 18.95% 0.57% 34.35%(-0.65%) 0.54% 45.59%(+0.65%)
CITYBANK 30 Sep 2026 1,749,405,380 30.37% - 20.58%(+0.15%) 8.03%(-0.23%) 41.02%(+0.08%)
IFIC 30 Sep 2026 1,922,086,647 - 32.75% 21.93%(+0.58%) 0.64% 44.68%(-0.58%)
NBL 30 Sep 2026 3,219,739,570 17.40% - 38.51%(+0.03%) 0.51% 43.58%(-0.03%)
PUBALIBANK 30 Sep 2026 1,561,721,842 31.87% - 23.30%(-0.59%) 0.05% 44.78%(+0.59%)
RUPALIBANK 30 Sep 2026 941,262,318 - 94.91% 1.64%(-0.02%) - 3.45%(+0.02%)
UCB 30 Sep 2026 2,325,563,847 10.27% 0.81% 36.29%(-0.14%) 0.46% 52.17%(+0.14%)
UTTARABANK 30 Sep 2026 1,212,836,090 30.66% - 24.62%(-0.25%) 0.45% 44.27%(+0.25%)
IDLC 30 Sep 2026 458,307,579 35.12% - 52.70%(+0.03%) 0.53% 11.65%(-0.03%)
EBL 30 Sep 2026 1,643,687,789 30.44%(+1.00%) - 42.81%(-0.78%) 0.10% 26.65%(-0.22%)
ALARABANK 30 Sep 2026 1,151,691,713 40.41% - 37.55%(+0.38%) 0.03% 22.01%(-0.38%)
PRIMEBANK 30 Sep 2026 1,218,620,091 35.42%(-0.12%) - 36.31%(+0.01%) 5.14%(-0.22%) 23.13%(+0.33%)
SOUTHEASTB 30 Sep 2026 1,431,014,135 31.12% - 39.28%(+1.03%) 1.22% 28.38%(-1.03%)
DHAKABANK 30 Sep 2026 1,056,932,349 44.26%(+0.01%) - 11.76%(-0.99%) - 43.98%(+0.98%)
NCCBANK 30 Sep 2026 1,154,840,018 42.20%(+0.10%) - 20.61%(-0.63%) 0.18%(+0.15%) 37.01%(+0.38%)
DUTCHBANGL 30 Sep 2026 1,015,036,195 83.56% - 7.97%(+0.59%) 0.05%(+0.01%) 8.42%(-0.60%)
MIDASFIN 30 Sep 2026 143,892,507 38.36% - 25.84%(-0.41%) 0.41% 35.39%(+0.41%)
MTB 30 Sep 2026 1,211,203,526 33.18% - 31.43%(+0.39%) - 35.39%(-0.39%)
FIRSTFIN 30 Sep 2026 118,544,663 41.31% - 18.10%(-0.16%) - 40.59%(+0.16%)
ONEBANKPLC 30 Sep 2026 1,065,821,887 34.22%(+4.01%) - 39.30%(-3.93%) 0.02% 26.46%(-0.08%)
MERCANBANK 30 Sep 2026 1,106,575,435 31.85%(-1.77%) - 27.81%(-0.14%) 0.64% 39.70%(+1.91%)
JAMUNABANK 30 Sep 2026 939,337,630 36.98% - 3.58%(+0.12%) 0.13% 59.31%(-0.12%)
LANKABAFIN 30 Sep 2026 538,838,623 33.77% - 23.03%(-0.21%) 0.43%(-0.02%) 42.77%(+0.23%)
BIFC 30 Sep 2026 100,679,944 38.35% - 38.97%(-0.58%) - 22.68%(+0.58%)
IPDC 30 Sep 2026 429,584,851 40.00% 21.88% 20.04%(+0.72%) 0.08% 18.00%(-0.72%)
BRACBANK 30 Sep 2026 2,289,565,092 46.17% - 13.15%(+0.11%) 32.35%(-0.04%) 8.33%(-0.07%)
PREMIERBAN 30 Sep 2026 1,233,431,133 25.23% - 21.92%(-0.15%) - 52.85%(+0.15%)
UNIONCAP 30 Sep 2026 172,573,843 28.94% - 14.96%(-0.19%) - 56.10%(+0.19%)
BDFINANCE 30 Sep 2026 188,236,267 14.54% - 23.79%(+0.05%) - 61.67%(-0.05%)
ILFSL 30 Sep 2026 221,810,246 41.55% - 13.07% - 45.38%
PHOENIXFIN 30 Sep 2026 165,874,195 26.01% - 17.05%(-1.17%) - 56.94%(+1.17%)
TRUSTBANK 30 Sep 2026 1,043,783,456 60.00% - 23.27%(-0.10%) - 16.73%(+0.10%)
BAYLEASING 30 Sep 2026 140,888,443 18.31%(+0.01%) - 23.93%(-0.52%) - 57.76%(+0.51%)
NRBCBANK 30 Sep 2026 828,649,534 58.71%(-0.35%) - 4.27%(+0.12%) - 37.02%(+0.23%)
MIDLANDBNK 30 Sep 2026 678,625,640 80.60% - 3.23%(-0.13%) - 16.17%(+0.13%)
NRBBANK 30 Sep 2026 690,587,200 55.99% - 2.90%(-0.01%) - 41.11%(+0.01%)
ICB 30 Sep 2026 867,258,961 69.20% 27.00% 1.64% - 2.16%
GRAMEENS2 30 Sep 2026 182,397,902 20.52% - 54.00%(+0.03%) - 25.48%(-0.03%)
GREENDELMF 30 Sep 2026 150,000,000 30.58%(+22.25%) - 23.66%(-19.90%) 4.60%(+4.60%) 41.16%(-6.95%)
SEMLIBBLSF 30 Sep 2026 100,000,000 50.00% - 28.39%(+0.92%) - 21.61%(-0.92%)
SEMLFBSLGF 30 Sep 2026 72,944,500 14.39% - 26.33%(+3.80%) - 59.28%(-3.80%)
AFTABAUTO 30 Sep 2026 105,544,995 29.32% - 32.43%(+0.07%) - 38.25%(-0.07%)
OLYMPIC 30 Sep 2026 199,938,886 37.38% - 22.73%(-0.08%) 27.33% 12.56%(+0.08%)
BDLAMPS 30 Sep 2026 10,527,877 61.86% - 7.91%(-0.75%) 0.03% 30.20%(+0.75%)
ECABLES 30 Sep 2026 26,400,000 8.08% 51.00% 13.24%(+0.03%) - 27.68%(-0.03%)
SINGERBD 30 Sep 2026 99,702,838 57.00% - 29.24%(+0.44%) - 13.76%(-0.44%)
QUASEMIND 30 Sep 2026 79,999,195 30.00% - 18.18%(+0.14%) - 51.82%(-0.14%)
NTLTUBES 30 Sep 2026 34,821,803 0.05% 51.00% 6.24%(+0.23%) - 42.71%(-0.23%)
ANWARGALV 30 Sep 2026 30,187,080 35.32% - 18.84%(+3.96%) - 45.84%(-3.96%)
RANFOUNDRY 30 Sep 2026 10,000,000 49.89% - 29.97%(-0.17%) - 20.14%(+0.17%)
SALAMCRST 30 Sep 2026 98,371,100 48.50% - 24.34%(-0.08%) - 27.16%(+0.08%)
GOLDENSON 30 Sep 2026 171,729,772 30.29% - 21.04%(-0.40%) - 48.67%(+0.40%)
BSRMSTEEL 30 Sep 2026 375,952,500 72.06% - 16.66%(-0.04%) 0.60% 10.68%(+0.04%)
NAVANACNG 30 Sep 2026 75,552,772 42.49% - 25.78% - 31.73%
GPHISPAT 30 Sep 2026 483,883,456 30.22% - 18.90%(-0.10%) - 50.88%(+0.10%)
BENGALWTL 30 Sep 2026 91,476,000 53.23% - 26.58%(-0.66%) - 20.19%(+0.66%)
IFADAUTOS 30 Sep 2026 268,253,911 54.87% - 25.72%(+0.07%) - 19.41%(-0.07%)
BSRMLTD 30 Sep 2026 298,584,626 47.12% - 15.78%(+0.07%) 16.82% 20.28%(-0.07%)
KDSALTD 30 Sep 2026 74,741,479 63.97% - 12.50%(-0.08%) - 23.53%(+0.08%)
RUNNERAUTO 30 Sep 2026 113,539,932 34.19% - 36.33%(-0.36%) - 29.48%(+0.36%)
WALTONHIL 30 Sep 2026 366,543,294 71.09% - 0.97%(-0.07%) 0.03% 27.91%(+0.07%)
MIRAKHTER 30 Sep 2026 120,771,547 48.58% - 7.01%(-0.09%) - 44.41%(+0.09%)
NPOLYMER 30 Sep 2026 72,983,668 32.22% - 13.10%(-0.10%) - 54.68%(+0.10%)
APEXFOODS 30 Sep 2026 5,702,400 53.39% - 7.45%(-0.05%) - 39.16%(+0.05%)
GEMINISEA 30 Sep 2026 11,485,418 30.01% - 6.29%(-0.21%) 0.28% 63.42%(+0.21%)
NTC 30 Sep 2026 29,750,000 39.43% 5.22% 31.49% - 23.86%
CVOPRL 30 Sep 2026 30,268,755 43.06% - 17.40%(-0.04%) 0.09% 39.45%(+0.04%)
AMCL(PRAN) 30 Sep 2026 8,000,000 40.15% - 28.70%(+0.15%) - 31.15%(-0.15%)
FUWANGFOOD 30 Sep 2026 110,839,284 7.85% - 9.55%(+0.03%) 0.01% 82.59%(-0.03%)
MEGHNAPET 30 Sep 2026 12,000,000 43.55% - 6.35% - 50.10%
MEGCONMILK 30 Sep 2026 16,000,000 37.43% - 6.75% - 55.82%
FINEFOODS 30 Sep 2026 13,973,918 13.92% - 20.71%(+2.07%) - 65.37%(-2.07%)
GHAIL 30 Sep 2026 215,837,621 30.42% - 36.69%(-0.11%) 0.22% 32.67%(+0.11%)
EMERALDOIL 30 Sep 2026 91,272,004 54.50% - 4.46%(+0.05%) - 41.04%(-0.05%)
LOVELLO 30 Sep 2026 98,175,000 31.83% - 8.87%(-2.32%) - 59.30%(+2.32%)
BDTHAIFOOD 30 Sep 2026 81,500,000 33.10% - 23.59%(-0.25%) - 43.31%(+0.25%)
LINDEBD 30 Sep 2026 15,218,280 60.00% - 22.00% - 18.00%
PADMAOIL 30 Sep 2026 98,232,750 2.06% 50.35% 32.99%(+0.14%) 0.02% 14.58%(-0.14%)
EASTRNLUB 30 Sep 2026 2,381,424 15.04% 51.00% 6.29%(-0.01%) - 27.67%(+0.01%)
BDWELDING 30 Sep 2026 43,349,305 31.01% - 2.88% 0.72% 65.39%
SUMITPOWER 30 Sep 2026 1,067,877,239 63.19% - 17.96%(+0.01%) 3.65% 15.20%(-0.01%)
DESCO 30 Sep 2026 397,569,804 - 67.66% 23.84%(-0.01%) 0.04% 8.46%(+0.01%)
POWERGRID 30 Sep 2026 913,806,991 58.50% 22.00% 14.63%(-0.03%) 0.01% 4.86%(+0.03%)
JAMUNAOIL 30 Sep 2026 110,424,600 - 60.08% 31.18% 0.10% 8.64%
MPETROLEUM 30 Sep 2026 108,216,108 - 58.67% 33.06%(-0.27%) 0.10% 8.17%(+0.27%)
TITASGAS 30 Sep 2026 989,221,831 - 75.00% 15.19%(+0.03%) 0.03% 9.78%(-0.03%)
KPCL 30 Sep 2026 397,413,179 69.99% - 8.75%(-0.36%) - 21.26%(+0.36%)
BARKAPOWER 30 Sep 2026 235,465,661 22.64% - 22.90%(-0.81%) - 54.46%(+0.81%)
MJLBD 30 Sep 2026 316,752,027 71.52% - 22.90% 0.02% 5.56%
GBBPOWER 30 Sep 2026 101,803,548 32.01% - 12.03%(-2.24%) - 55.96%(+2.24%)
SPCL 30 Sep 2026 186,631,629 53.38% - 17.05%(-0.28%) - 29.57%(+0.28%)
UPGDCL 30 Sep 2026 579,695,270 90.00% - 7.42% 0.01% 2.57%
DOREENPWR 30 Sep 2026 181,118,901 66.61% - 16.90%(-0.44%) - 16.49%(+0.44%)
AOL 30 Sep 2026 109,782,000 30.65% - 11.94%(-0.09%) 0.08% 57.33%(+0.09%)
EPGL 30 Sep 2026 190,163,216 54.14% - 16.04%(-0.03%) - 29.82%(+0.03%)
LRBDL 30 Sep 2026 145,243,144 35.73% - 10.83%(+0.07%) - 53.44%(-0.07%)
BPPL 30 Sep 2026 172,995,488 35.76% - 8.62%(-0.30%) - 55.62%(+0.30%)
JUTESPINN 30 Sep 2026 1,700,000 39.82% - 23.20% - 36.98%
SONALIANSH 30 Sep 2026 10,848,000 31.02% - 10.74%(+0.80%) - 58.24%(-0.80%)
STYLECRAFT 30 Sep 2026 13,884,750 32.03% - 6.99%(-0.12%) - 60.98%(+0.12%)
RAHIMTEXT 30 Sep 2026 9,459,683 70.94% - 7.22%(+0.05%) - 21.84%(-0.05%)
SAIHAMTEX 30 Sep 2026 90,562,500 34.20% - 21.41%(-2.32%) - 44.39%(+2.32%)
TAMIJTEX 30 Sep 2026 33,071,243 61.23% - 1.58%(+0.02%) - 37.19%(-0.02%)
APEXSPINN 30 Sep 2026 8,400,000 50.70%(-0.01%) - 18.20%(+10.91%) 0.25% 30.85%(-10.90%)
DELTASPINN 30 Sep 2026 166,481,964 20.60% - 8.78%(+2.44%) - 70.62%(-2.44%)
SONARGAON 30 Sep 2026 26,467,056 44.45% - 21.46%(-0.83%) - 34.09%(+0.84%)
PRIMETEX 30 Sep 2026 38,200,000 50.00% - 5.75%(+0.15%) 0.25% 44.00%(-0.15%)
MONNOFABR 30 Sep 2026 115,000,000 30.90% - 4.66%(-1.12%) 1.79% 62.65%(+1.12%)
ALLTEX 30 Sep 2026 55,968,000 36.25% - 15.23%(-0.90%) - 48.52%(+0.90%)
ANLIMAYARN 30 Sep 2026 17,867,800 44.43% - 3.78%(-0.30%) - 51.79%(+0.30%)
SQUARETEXT 30 Sep 2026 197,252,000 61.83% - 24.03%(+0.01%) 2.75% 11.39%(-0.01%)
METROSPIN 30 Sep 2026 61,698,275 30.09% - 13.56%(-1.17%) - 56.35%(+1.17%)
MAKSONSPIN 30 Sep 2026 238,232,538 30.00% - 6.25%(-0.17%) - 63.75%(+0.17%)
DACCADYE 30 Sep 2026 87,153,453 30.10% - 19.73%(+2.49%) 0.08% 50.09%(-2.49%)
MALEKSPIN 30 Sep 2026 193,600,000 47.34% - 14.48%(+0.72%) - 38.18%(-0.72%)
SAIHAMCOT 30 Sep 2026 148,775,000 42.40% - 15.61%(-1.94%) - 41.99%(+1.94%)
GENNEXT 30 Sep 2026 494,974,555 16.26% - 21.83%(-0.02%) - 61.91%(+0.02%)
ENVOYTEX 30 Sep 2026 167,734,767 65.41% - 19.60%(-2.05%) 0.15%(+0.02%) 14.84%(+2.03%)
ARGONDENIM 30 Sep 2026 138,888,606 35.87% - 29.13%(-2.28%) - 35.00%(+2.28%)
PTL 30 Sep 2026 179,116,886 60.95% - 15.16%(+0.21%) 4.41%(-0.02%) 19.48%(-0.19%)
MHSML 30 Sep 2026 100,993,374 39.61% - 17.35%(-0.41%) 0.08% 42.96%(+0.41%)
MATINSPINN 30 Sep 2026 97,490,000 32.72% - 42.06%(-0.67%) - 25.22%(+0.67%)
HWAWELLTEX 30 Sep 2026 56,000,000 50.83% - 7.99%(+0.20%) 0.05% 41.13%(-0.20%)
FEKDIL 30 Sep 2026 218,744,171 67.20% - 6.21%(+0.47%) - 26.59%(-0.47%)
SHASHADNIM 30 Sep 2026 141,035,910 44.40% - 25.76%(+0.69%) 0.21% 29.63%(-0.69%)
TOSRIFA 30 Sep 2026 67,985,119 43.02% - 23.10%(+0.69%) - 33.88%(-0.69%)
SIMTEX 30 Sep 2026 79,595,381 31.65% - 3.62%(-0.70%) - 64.73%(+0.70%)
DSSL 30 Sep 2026 210,793,275 32.17% - 8.58%(-0.38%) - 59.25%(+0.38%)
ETL 30 Sep 2026 183,744,000 32.94% - 20.79%(+8.44%) - 46.27%(-8.44%)
SHEPHERD 30 Sep 2026 154,046,473 44.99% - 21.94%(-0.57%) 2.47% 30.60%(+0.57%)
ACFL 30 Sep 2026 100,833,333 49.58% - 11.84%(+0.16%) 0.10% 38.48%(-0.16%)
ESQUIRENIT 30 Sep 2026 134,895,833 46.95% - 40.39%(-0.65%) - 12.66%(+0.65%)
RINGSHINE 30 Sep 2026 500,313,043 36.46% - 2.77%(-1.79%) 0.01% 60.76%(+1.79%)
AMBEEPHA 30 Sep 2026 2,400,000 77.25% - 5.54%(+0.01%) - 17.21%(-0.01%)
BXPHARMA 30 Sep 2026 446,112,089 30.13% - 25.79%(+0.12%) 26.96%(-0.04%) 17.12%(-0.08%)
UNILEVERCL 30 Sep 2026 19,274,318 92.82% - 3.41%(-0.04%) 0.11% 3.66%(+0.04%)
RENATA 30 Sep 2026 114,696,490 51.29% - 23.41%(+0.20%) 17.40%(-0.18%) 7.90%(-0.02%)
RECKITTBEN 30 Sep 2026 4,725,000 82.96% 3.77%(-0.01%) 6.79%(-0.01%) 0.01%(+0.01%) 6.47%(+0.01%)
PHARMAID 30 Sep 2026 3,120,000 19.38%(-0.01%) - 20.35%(+0.11%) - 60.27%(-0.10%)
KOHINOOR 30 Sep 2026 40,777,893 50.57% - 14.71%(+0.01%) 0.01% 34.71%(-0.01%)
IBNSINA 30 Sep 2026 31,243,627 44.68% - 25.55%(+0.18%) - 29.77%(-0.18%)
WATACHEM 30 Sep 2026 14,822,618 36.41% - 35.72%(+0.07%) - 27.87%(-0.07%)
ORIONINFU 30 Sep 2026 20,359,760 40.61% - 13.26%(+1.95%) 0.07%(+0.01%) 46.06%(-1.96%)
SQURPHARMA 30 Sep 2026 886,451,010 44.15% - 13.94%(+0.04%) 14.13%(-0.20%) 27.78%(+0.16%)
MARICO 30 Sep 2026 31,500,000 90.00% - 6.81%(+0.09%) 0.74%(-0.17%) 2.45%(+0.08%)
BEACONPHAR 30 Sep 2026 231,000,000 39.86% - 38.36%(+0.20%) 0.05%(+0.05%) 21.73%(-0.25%)
SALVO 30 Sep 2026 65,022,793 30.15% - 4.79%(+0.22%) - 65.06%(-0.22%)
GHCL 30 Sep 2026 72,000,000 68.60% - 10.16%(-0.16%) - 21.24%(+0.16%)
ORIONPHARM 30 Sep 2026 234,000,000 31.98% - 20.87%(-0.57%) 0.14%(-0.01%) 47.01%(+0.58%)
JMISMDL 30 Sep 2026 30,056,000 79.65% - 5.70%(-0.15%) - 14.65%(+0.15%)
CENTRALPHL 30 Sep 2026 119,800,844 7.67% - 7.10%(-0.32%) - 85.23%(+0.32%)
ACMELAB 30 Sep 2026 211,601,700 40.39% - 30.44%(-0.02%) 0.03% 29.14%(+0.02%)
ADVENT 30 Sep 2026 93,132,732 30.02% - 12.90%(+0.12%) 1.00% 56.08%(-0.12%)
SILVAPHL 30 Sep 2026 136,500,000 45.15% - 16.08%(-0.10%) 0.01% 38.76%(+0.10%)
IBP 30 Sep 2026 116,205,178 24.43% - 16.96%(-0.94%) 0.08% 58.53%(+0.94%)
SILCOPHL 30 Sep 2026 103,807,000 35.27% - 16.77%(+0.43%) - 47.96%(-0.43%)
NAVANAPHAR 30 Sep 2026 107,416,217 31.64% - 11.11%(+0.51%) 19.63% 37.62%(-0.51%)
TECHNODRUG 30 Sep 2026 131,998,188 62.71% - 4.87%(+0.14%) - 32.42%(-0.14%)
HAKKANIPUL 30 Sep 2026 19,000,000 47.28% - 2.76%(+0.19%) 0.26%(+0.26%) 49.70%(-0.45%)
BPML 30 Sep 2026 173,791,441 66.21% - 9.10%(+0.04%) - 24.69%(-0.04%)
SAMORITA 30 Sep 2026 21,800,897 44.60% - 19.02%(+0.93%) 0.01% 36.37%(-0.93%)
EHL 30 Sep 2026 93,345,153 50.44% - 25.56%(+0.40%) 0.01%(-0.02%) 23.99%(-0.38%)
DBH 30 Sep 2026 202,867,974 51.32% - 32.68%(+0.02%) 0.54% 15.46%(-0.02%)
SAPORTL 30 Sep 2026 236,867,123 62.68% - 10.67%(-0.37%) 0.01%(-0.01%) 26.64%(+0.38%)
SAIFPOWER 30 Sep 2026 379,338,647 40.06% - 18.27%(-0.17%) - 41.67%(+0.17%)
HEIDELBCEM 30 Sep 2026 56,503,580 60.67% - 28.44% 0.04% 10.85%
CONFIDCEM 30 Sep 2026 86,253,790 30.34% - 38.38%(-0.17%) 0.15% 31.13%(+0.17%)
MEGHNACEM 30 Sep 2026 31,588,529 41.90% - 34.38%(-0.13%) - 23.72%(+0.13%)
LHB 30 Sep 2026 1,161,373,500 62.66% - 23.29%(-0.14%) 0.74%(-0.03%) 13.31%(+0.17%)
CROWNCEMNT 30 Sep 2026 148,500,000 41.02% - 19.27% 0.05% 39.66%
PREMIERCEM 30 Sep 2026 105,450,000 35.99% - 22.91%(-0.55%) 0.02% 41.08%(+0.55%)
ISNLTD 30 Sep 2026 10,920,003 21.48% - 13.84%(+2.16%) - 64.68%(-2.16%)
BDCOM 30 Sep 2026 62,937,865 30.00% - 8.50%(-0.28%) - 61.50%(+0.28%)
INTECH 30 Sep 2026 31,321,226 30.00% - 5.82%(-0.15%) 0.12% 64.06%(+0.15%)
AGNISYSL 30 Sep 2026 72,556,192 30.03% - 14.80%(+0.29%) - 55.17%(-0.29%)
AAMRATECH 30 Sep 2026 64,707,442 30.01% - 28.56%(-1.41%) - 41.43%(+1.41%)
ITC 30 Sep 2026 128,592,664 51.09% - 14.15%(+1.40%) 0.20% 34.56%(-1.40%)
AAMRANET 30 Sep 2026 92,979,912 33.04% - 21.78%(+0.04%) - 45.18%(-0.04%)
GENEXIL 30 Sep 2026 120,450,021 26.07% - 21.80%(+0.59%) 0.04% 52.09%(-0.59%)
ADNTEL 30 Sep 2026 64,651,666 40.76% - 16.24%(-1.20%) 1.43%(-0.09%) 41.57%(+1.29%)
EGEN 30 Sep 2026 75,000,000 30.07% - 13.07%(-0.43%) 0.53% 56.33%(+0.43%)
APEXTANRY 30 Sep 2026 15,240,000 34.82% - 27.13%(+0.78%) - 38.05%(-0.78%)
BATASHOE 30 Sep 2026 13,680,000 70.00% - 19.62%(-0.11%) 1.07% 9.31%(+0.11%)
APEXFOOT 30 Sep 2026 19,653,046 30.07%(-0.01%) - 24.09%(-0.11%) - 45.84%(+0.12%)
LEGACYFOOT 30 Sep 2026 43,079,980 32.64% - 32.49%(+0.54%) - 34.87%(-0.54%)
FORTUNE 30 Sep 2026 170,662,263 30.93% - 16.77%(-0.01%) - 52.30%(+0.01%)
MONNOCERA 30 Sep 2026 37,724,317 30.54% - 11.00%(+0.79%) 0.13% 58.33%(-0.79%)
STANCERAM 30 Sep 2026 6,460,650 28.24% - 4.17%(-0.46%) - 67.59%(+0.46%)
SPCERAMICS 30 Sep 2026 146,966,055 50.00% - 6.48%(+0.60%) - 43.52%(-0.60%)
RAKCERAMIC 30 Sep 2026 427,968,701 72.08% - 17.13%(-0.12%) 0.04% 10.75%(+0.12%)
BGIC 30 Sep 2026 54,027,255 33.40% - 45.93%(-0.18%) - 20.67%(+0.18%)
UNITEDINS 30 Sep 2026 44,500,000 59.90% - 17.44%(+0.46%) - 22.66%(-0.46%)
EASTERNINS 30 Sep 2026 43,110,144 44.86% - 26.83%(+0.98%) - 28.31%(-0.98%)
JANATAINS 30 Sep 2026 48,482,628 39.87% - 8.06%(+0.50%) - 52.07%(-0.50%)
PHENIXINS 30 Sep 2026 40,341,572 38.88% - 12.22%(+1.13%) - 48.90%(-1.13%)
EASTLAND 30 Sep 2026 83,880,581 41.11% - 25.26%(+1.03%) - 33.63%(-1.03%)
CENTRALINS 30 Sep 2026 53,144,823 39.33% 0.29%(+0.25%) 14.36%(+0.70%) - 46.02%(-0.95%)
KARNAPHULI 30 Sep 2026 44,876,113 32.74% - 11.85%(+0.04%) - 55.41%(-0.04%)
NATLIFEINS 30 Sep 2026 108,521,981 61.11% - 16.26% - 22.63%
FEDERALINS 30 Sep 2026 71,039,643 36.04% - 1.89%(-0.56%) - 62.07%(+0.56%)
RELIANCINS 30 Sep 2026 105,161,087 67.95% - 10.37%(+0.46%) - 21.68%(-0.46%)
PURABIGEN 30 Sep 2026 59,812,506 31.58% - 23.94%(+0.16%) 0.02% 44.46%(-0.16%)
DELTALIFE 30 Sep 2026 123,750,000 48.84% - 15.33%(+0.04%) - 35.83%(-0.04%)
PRAGATIINS 30 Sep 2026 81,214,559 35.07% - 23.46%(+2.17%) - 41.47%(-2.17%)
PRIMEINSUR 30 Sep 2026 40,877,498 32.38%(+0.63%) - 11.95%(-0.79%) - 55.67%(+0.16%)
PIONEERINS 30 Sep 2026 102,691,491 39.94% - 28.27%(+0.09%) - 31.79%(-0.09%)
POPULARLIF 30 Sep 2026 60,428,358 23.70% - 27.58% - 48.72%
FAREASTLIF 30 Sep 2026 74,742,751 18.06% - 42.78%(-0.29%) - 39.16%(+0.29%)
MEGHNALIFE 30 Sep 2026 42,405,218 30.11% - 21.39%(-0.71%) - 48.50%(+0.71%)
NITOLINS 30 Sep 2026 42,218,020 35.00% - 14.15%(-4.49%) - 50.85%(+4.49%)
ASIAPACINS 30 Sep 2026 42,350,000 33.61% - 32.89%(+0.42%) - 33.50%(-0.42%)
SONARBAINS 30 Sep 2026 44,145,692 39.52%(+2.67%) - 12.94%(+1.13%) - 47.54%(-3.80%)
PRAGATILIF 30 Sep 2026 35,799,816 38.62% - 15.62%(-0.06%) - 45.76%(+0.06%)
PRIMELIFE 30 Sep 2026 30,520,230 36.08% - 32.85%(+0.37%) 0.18%(+0.01%) 30.89%(-0.38%)
PARAMOUNT 30 Sep 2026 40,664,966 48.48% - 18.31% 0.05% 33.16%
CITYGENINS 30 Sep 2026 68,166,122 36.06% - 38.59% 0.01% 25.34%
CONTININS 30 Sep 2026 43,685,576 31.54% - 8.60%(+1.08%) - 59.86%(-1.08%)
TAKAFULINS 30 Sep 2026 42,586,977 49.52% - 15.36%(-0.57%) 0.05% 35.07%(+0.57%)
STANDARINS 30 Sep 2026 43,296,592 64.28% - 11.58%(+1.23%) - 24.14%(-1.23%)
NORTHRNINS 30 Sep 2026 44,792,592 30.82% - 28.13%(-0.04%) - 41.05%(+0.04%)
REPUBLIC 30 Sep 2026 54,704,156 44.76%(+3.05%) - 18.90%(+0.66%) - 36.34%(-3.71%)
ASIAINS 30 Sep 2026 47,069,858 37.88% - 11.76%(+0.65%) - 50.36%(-0.65%)
RUPALILIFE 30 Sep 2026 30,014,236 31.03% - 21.43%(+0.40%) - 47.54%(-0.40%)
PROVATIINS 30 Sep 2026 40,312,237 30.35% - 15.32%(+1.16%) - 54.33%(-1.16%)
DHAKAINS 30 Sep 2026 40,125,000 54.81% - 12.16%(+0.24%) 0.06% 32.97%(-0.24%)
EIL 30 Sep 2026 65,197,464 60.00% - 5.49%(+2.69%) - 34.51%(-2.69%)
CRYSTALINS 30 Sep 2026 44,000,000 58.00% - 14.41%(+1.45%) 0.02%(-0.01%) 27.57%(-1.44%)
SONALILIFE 30 Sep 2026 47,500,000 54.85% - 5.76%(+1.77%) - 39.39%(-1.77%)
SIPLC 30 Sep 2026 40,000,000 60.00% - 8.10%(-1.11%) - 31.90%(+1.11%)
UNIONINS 30 Sep 2026 48,402,260 56.98% - 12.28%(+0.20%) - 30.74%(-0.20%)
MEGHNAINS 30 Sep 2026 40,000,000 20.32% - 13.05%(-0.15%) - 66.63%(+0.15%)
CLICL 30 Sep 2026 37,500,000 60.00% - 5.78%(+1.37%) - 34.22%(-1.37%)
ICICL 30 Sep 2026 50,652,766 44.05%(+2.75%) - 6.66%(+2.87%) - 49.29%(-5.62%)
TILIL 30 Sep 2026 40,000,000 53.38% - 3.81%(+1.08%) - 42.81%(-1.08%)
SICL 30 Sep 2026 40,000,000 50.40% - 6.37%(-0.66%) - 43.23%(+0.66%)
GP 30 Sep 2026 1,350,300,022 90.00% - 6.86%(+0.01%) 0.14%(-0.03%) 3.00%(+0.02%)
BSCPLC 30 Sep 2026 187,038,843 - 76.94% 18.04%(+0.03%) 0.10% 4.92%(-0.03%)
ROBI 30 Sep 2026 5,237,932,895 90.00% - 3.02%(+0.01%) - 6.98%(-0.01%)
FAREASTFIN 30 Sep 2026 164,063,330 39.74% - 10.69% - 49.57%
UNIQUEHRL 30 Sep 2026 294,400,000 52.45% - 29.64%(+0.28%) 0.15%(-0.01%) 17.76%(-0.27%)
PENINSULA 30 Sep 2026 118,666,800 56.86% - 6.75%(-0.19%) 0.06%(-0.02%) 36.33%(+0.21%)
SEAPEARL 30 Sep 2026 120,750,000 46.83% - 11.16%(+0.33%) - 42.01%(-0.33%)
BESTHLDNG 30 Sep 2026 1,059,230,365 65.34% - 20.66%(+0.12%) - 14.00%(-0.12%)
ARAMIT 30 Sep 2026 6,000,000 60.73% - 13.57% - 25.70%
BSC 30 Sep 2026 152,535,040 - 52.10% 21.34% - 26.56%
GQBALLPEN 30 Sep 2026 8,928,091 37.77% - 1.47% 0.05% 60.71%
USMANIAGL 30 Sep 2026 17,410,900 2.00% 51.00% 14.36%(-0.03%) - 32.64%(+0.03%)
BEXIMCO 30 Sep 2026 943,236,262 33.11% - 30.29%(-0.29%) 0.36%(+0.01%) 36.24%(+0.28%)
MIRACLEIND 30 Sep 2026 35,218,055 30.26% - 4.89% 0.20% 64.65%
BERGERPBL 30 Sep 2026 49,105,991 89.76% - 8.13%(+0.05%) 0.01% 2.10%(-0.05%)
