Count 10
Go Back C D V candlestick
130.50 3.41 1576563 Bullish Engulfing
EGEN B
25.40 2.42 3325300 Bullish Engulfing
GHCL Z
21.20 5.47 136345 Bullish Engulfing
ICB B
43.40 5.34 485613 Bullish Engulfing
ISNLTD B
61.70 3.70 532499 Bullish Engulfing
11.50 4.55 957569 Bullish Engulfing
55.90 2.76 462050 Bullish Engulfing
105.80 6.12 93940 Bullish Engulfing
23.40 2.63 2356920 Bullish Engulfing
70.10 2.64 1804739 Bullish Engulfing
WhatsApp Icon Chat on WhatsApp