screen/volume
Ticker Close D% Volume %Float VO HHV %Float HHV_C Since
15.50 0.65 21,982,432 6.28% 18.93 50,935,968 14.56% 17.30 22
34.10 10.00 10,280,175 16.14% 53.16 10,280,175 16.14% 34.10 0
24.30 -9.67 8,051,288 1.57% 27.14 14,616,015 2.86% 21.40 197
19.20 9.71 6,663,498 13.63% 28.73 6,663,498 13.63% 19.20 0
ACMEPL B
25.60 -1.92 5,994,284 10.79% 0.91 12,854,025 23.13% 18.60 169
16.80 -1.18 5,923,437 7.91% 16.61 10,861,000 14.50% 16.60 3
ETL B
11.60 0.00 5,817,475 5.76% 11.51 16,148,593 15.99% 11.10 29
MTB A
12.50 -0.79 5,607,082 1.58% 40.31 7,162,912 2.02% 13.00 21
3.20 3.23 5,521,360 3.45% -8.63 20,621,972 12.87% 3.60 45
RDFOOD B
29.00 -2.68 5,400,726 12.96% 25.82 10,821,734 25.97% 26.70 12
27.30 -0.36 5,120,881 19.05% 7.29 10,747,067 39.97% 16.70 113
IBP B
15.20 0.66 4,974,434 7.54% 27.57 6,208,263 9.40% 14.70 7
29.60 -1.33 4,948,173 11.89% 22.00 9,678,681 23.26% 29.50 175
24.40 -2.01 4,937,786 5.10% 27.03 7,593,613 7.85% 25.50 3
23.80 -0.83 4,458,620 6.65% 7.21 8,427,000 12.57% 25.10 66
46.20 5.24 4,259,044 10.14% 31.99 4,259,044 10.14% 46.20 0
BBS B
14.40 -2.04 4,036,288 5.57% 29.64 9,893,192 13.66% 14.10 3
BDTHAI B
14.20 -0.70 3,852,636 5.27% 31.70 7,417,679 10.14% 13.50 113
VFSTDL B
16.20 1.25 3,806,356 6.16% 18.98 11,302,555 18.28% 15.70 11
SALVO B
39.50 3.67 3,737,949 10.39% 7.14 4,307,672 11.97% 34.80 16
45.50 -3.19 3,729,831 7.00% 14.74 6,787,045 12.74% 47.00 1
47.00 9.81 3,707,646 11.03% 55.78 3,707,646 11.03% 47.00 0
8.40 3.70 3,592,330 1.10% 4.68 11,225,664 3.43% 8.80 68
38.00 -1.04 3,587,689 11.56% 24.69 4,964,008 16.00% 24.60 27
FEKDIL A
15.40 2.67 3,519,502 5.58% 12.40 10,370,846 16.44% 20.60 160
19.80 -1.49 3,467,286 5.32% 0.35 12,131,386 18.61% 20.70 68
29.10 0.00 3,339,611 0.46% -11.74 28,131,356 3.91% 29.30 67
14.00 0.00 3,237,073 3.73% 24.14 9,572,717 11.02% 14.70 176
24.20 1.68 3,181,596 4.87% 6.37 10,192,131 15.61% 23.50 11
DSSL B
9.80 -1.01 3,114,050 2.81% 10.79 8,139,346 7.35% 11.00 198
14.30 0.00 3,066,782 1.33% 31.54 7,446,083 3.22% 18.20 198
16.50 -1.20 2,998,068 9.75% 6.96 14,693,588 47.79% 16.30 22
BPPL B
19.70 1.03 2,971,958 3.15% 10.43 11,968,676 12.67% 16.40 21
ROBI A
30.60 0.99 2,955,042 0.79% 11.04 23,621,416 6.35% 32.40 173
75.40 1.75 2,836,297 9.52% 33.89 3,282,664 11.02% 61.40 12
IPDC A
19.30 0.00 2,797,823 3.61% 32.01 11,714,934 15.11% 21.60 175
SIMTEX A
24.80 0.00 2,790,615 6.80% -1.55 12,008,179 29.25% 23.50 113
33.20 2.79 2,786,889 11.85% 20.02 4,059,966 17.26% 27.90 25
27.80 -0.36 2,703,783 9.82% 30.91 3,660,292 13.29% 27.70 10
75.80 9.06 2,673,295 13.69% 14.99 2,673,295 13.69% 75.80 0
CNATEX Z
3.50 6.06 2,650,891 1.34% 6.66 6,568,880 3.31% 4.10 45
75.00 2.32 2,645,896 5.48% -1.07 4,247,278 8.79% 74.90 37
7.20 9.09 2,640,903 5.03% 48.97 2,640,903 5.03% 7.20 0
45.70 -0.65 2,617,107 6.39% 5.65 6,362,070 15.53% 38.20 168
EGEN B
26.60 0.76 2,593,399 6.52% 18.20 7,372,541 18.55% 28.20 175
10.40 1.96 2,586,267 0.61% 0.49 9,852,618 2.31% 10.00 188
SPCL A
55.00 0.00 2,523,583 4.56% 2.59 3,872,704 6.99% 55.40 24
16.50 0.00 2,472,339 1.44% 18.63 10,238,471 5.97% 19.00 74
MHSML B
22.30 -1.33 2,469,647 6.50% 8.23 5,683,685 14.97% 23.50 5
49.10 2.72 2,469,552 4.05% -8.35 8,654,698 14.20% 41.00 160
BDCOM A
30.20 1.34 2,389,147 6.40% 17.32 6,023,661 16.13% 32.80 175
27.30 4.60 2,384,001 13.65% 8.99 2,433,672 13.94% 20.70 192
13.50 7.14 2,274,191 4.54% 14.95 4,637,245 9.27% 11.80 191
13.60 0.74 2,256,748 3.75% 22.15 5,785,890 9.62% 12.90 12
LHB A
54.30 2.07 2,206,260 1.42% 30.48 3,501,840 2.25% 56.10 67
32.60 6.54 2,196,667 7.74% 24.94 2,716,825 9.58% 32.60 119
GHAIL B
14.10 -0.70 2,146,741 3.17% 18.64 5,216,209 7.71% 13.70 32
57.30 2.14 2,125,393 12.59% 14.12 3,870,276 22.93% 58.10 179
48.90 1.66 2,122,682 3.80% -17.74 9,319,682 16.71% 54.20 36
7.30 -1.35 2,114,181 6.37% 17.15 4,001,337 12.05% 7.20 3
7.20 7.46 2,099,722 1.32% 36.84 5,567,488 3.50% 6.50 66
29.50 1.37 2,090,073 2.90% 7.78 11,631,687 16.16% 33.50 184
8.40 5.00 2,020,330 6.11% 0.83 7,575,704 22.92% 6.90 32
37.70 2.17 1,994,462 4.00% 12.35 5,364,927 10.75% 52.70 166
102.90 5.00 1,979,185 9.72% 3.21 3,819,122 18.77% 104.20 17
16.80 1.20 1,924,328 0.79% 34.66 3,673,777 1.51% 16.60 1
27.90 0.36 1,913,774 5.79% 15.43 3,138,680 9.50% 23.90 29
24.80 9.73 1,888,153 5.03% 49.76 1,888,153 5.03% 24.80 0
NFML B
16.70 -1.76 1,877,876 3.40% 6.13 7,525,465 13.63% 16.90 10
109.90 5.77 1,869,396 8.45% 19.31 2,694,755 12.18% 132.30 136
7.20 0.00 1,835,639 3.50% -12.93 8,245,770 15.74% 8.50 143
4.90 -2.00 1,783,737 0.36% 8.17 8,838,869 1.78% 5.80 67
KTL Z
10.10 5.21 1,708,328 2.91% 35.19 6,105,615 10.39% 14.20 183
32.40 2.86 1,706,229 7.80% 0.25 8,766,812 40.07% 32.70 9
6.20 8.77 1,703,144 1.11% 42.05 1,880,683 1.22% 6.90 199
10.10 0.00 1,680,261 1.28% 16.90 6,078,018 4.64% 10.00 11
50.90 1.19 1,651,072 9.05% 12.80 3,632,190 19.92% 51.50 34
ICICL A
29.10 1.39 1,647,155 6.09% 9.27 3,365,040 12.44% 26.20 15
3.10 6.90 1,608,513 1.27% -17.02 7,992,168 6.33% 3.40 45
109.70 9.92 1,599,656 10.88% 5.58 2,761,949 18.79% 99.80 136
25.00 0.40 1,588,521 3.15% 24.93 2,684,812 5.32% 24.90 1
20.80 -0.48 1,580,010 5.32% 20.98 4,899,123 16.48% 24.00 169
PHPMF1 A
3.10 3.33 1,566,373 1.26% -11.47 8,683,864 6.96% 3.60 44
3.10 3.33 1,545,797 0.75% -15.09 9,681,366 4.70% 3.30 45
ADNTEL A
64.00 2.73 1,527,077 6.29% 28.45 2,293,088 9.45% 63.20 78
10.80 -1.82 1,516,422 5.76% -1.30 7,443,159 28.25% 12.80 9
67.80 -0.15 1,480,696 1.21% 21.46 5,616,460 4.60% 70.70 199
3.60 5.88 1,474,248 1.35% -29.34 15,296,382 13.99% 4.20 42
ITC A
42.00 -0.47 1,472,545 3.66% 36.07 5,614,511 13.95% 47.80 175
76.20 -0.39 1,469,349 2.33% -16.86 12,112,322 19.21% 22.20 150
104.00 9.94 1,454,160 5.02% -0.56 6,186,942 21.35% 81.20 24
18.10 -0.55 1,437,984 3.18% -0.94 7,089,314 15.68% 23.90 68
32.00 0.00 1,436,550 4.21% 3.44 3,677,183 10.77% 32.40 11
45.70 2.47 1,429,809 6.68% 27.09 3,998,965 18.69% 42.00 7
43.60 0.46 1,414,584 6.96% 4.41 2,602,827 12.81% 44.00 11
11.50 -0.86 1,402,092 0.30% -16.46 28,761,906 6.18% 14.80 67
FBFIF A
3.10 3.33 1,392,169 1.06% -0.30 5,556,959 4.21% 3.30 14
EHL A
92.20 5.01 1,376,333 6.64% 28.26 1,939,791 9.36% 88.00 195
21.00 0.00 1,374,546 0.34% -7.55 19,895,382 4.91% 22.70 198
79.40 1.66 1,354,438 2.35% 31.94 3,267,792 5.67% 82.30 67
26.00 1.96 1,335,445 3.12% 9.37 2,980,636 6.96% 25.30 12
9.40 1.08 1,328,947 1.33% 27.14 2,209,848 2.21% 9.90 184
36.80 1.38 1,290,322 5.26% 4.29 3,056,591 12.45% 32.00 39
41.50 -0.95 1,267,663 4.87% 3.38 5,177,513 19.89% 43.10 30
75.80 5.57 1,256,073 14.03% 3.24 5,429,376 60.64% 86.40 23
14.60 3.55 1,242,216 3.46% 35.54 1,242,216 3.46% 14.60 0
60.70 1.17 1,227,493 3.65% 37.19 2,977,236 8.85% 54.70 179
2.80 -3.45 1,218,788 0.44% -11.03 13,646,358 4.97% 2.90 54
BSC A
108.60 4.93 1,205,520 2.98% 18.30 3,536,835 8.73% 123.80 187
125.30 1.95 1,202,508 1.59% 10.77 3,724,208 4.92% 129.70 188
ALIF Z
5.40 1.89 1,197,567 0.70% -11.44 4,960,631 2.90% 5.90 20
23.20 0.43 1,176,140 2.74% 16.71 3,070,179 7.14% 20.20 79
IFIC Z
4.50 2.27 1,156,933 0.13% -20.59 39,421,748 4.47% 6.60 66
11.20 -0.88 1,152,384 1.23% 32.13 6,443,012 6.89% 16.00 177
34.70 3.58 1,130,148 5.35% 8.26 1,751,042 8.29% 34.50 25
3.60 0.00 1,128,966 0.39% -11.39 6,199,888 2.15% 4.10 47
2.80 7.69 1,107,303 0.62% 16.19 3,870,438 2.18% 3.30 59
14.40 0.70 1,104,238 0.69% 13.47 5,102,105 3.19% 15.90 172
12.70 7.63 1,091,652 1.06% 12.97 2,039,288 1.98% 14.60 153
DBH A
38.90 1.83 1,089,754 3.37% 31.13 2,500,658 7.74% 37.90 82
11.10 -2.63 1,071,060 3.00% 47.61 4,270,105 11.95% 10.40 2
AOL Z
19.00 1.60 1,054,369 1.73% 41.86 2,265,578 3.71% 18.70 1
3.10 0.00 1,050,141 0.54% -1.25 5,426,673 2.77% 3.40 45
34.40 1.78 1,049,517 3.95% 6.35 3,065,396 11.54% 33.50 184
65.30 9.93 1,035,332 9.49% 36.60 3,901,641 35.75% 59.40 1
29.40 -0.34 1,023,779 0.36% 3.47 6,144,873 2.16% 30.70 83
52.00 4.21 1,011,182 4.73% -19.63 3,946,967 18.46% 54.90 24
9.00 3.45 1,009,682 0.79% -1.77 4,792,488 3.73% 9.40 175
AOPLC SME
12.50 -3.10 1,003,109 4.58% 39.45 1,579,786 7.22% 11.90 2
EPGL B
19.20 0.00 990,238 1.81% 6.18 6,694,478 12.26% 22.50 180
7.30 0.00 977,254 0.33% -7.19 3,001,384 1.00% 6.50 157
63.50 5.83 974,544 3.18% -16.65 3,033,021 9.90% 52.00 153
NHFIL A
25.70 1.18 962,252 2.45% 32.17 2,825,917 7.19% 28.30 175
43.70 0.23 961,976 4.78% 15.83 1,618,098 8.04% 33.90 34
4.50 2.27 954,494 0.23% -17.99 11,252,524 2.70% 7.70 198
INTECH B
37.50 -1.32 943,578 6.53% 0.85 5,694,832 39.40% 41.20 176
SICL B
38.40 -1.79 940,152 5.03% -1.43 1,813,850 9.71% 28.10 20
23.20 3.11 925,598 2.06% 22.59 2,724,022 6.07% 21.10 160
18.30 -0.54 924,048 2.18% 8.51 4,736,891 11.19% 18.60 16
UCB Z
8.70 0.00 915,137 0.11% -8.71 11,675,586 1.46% 10.60 167
148.30 5.33 878,904 27.56% 32.53 878,904 27.56% 148.30 0
15.10 1.34 875,620 0.57% 22.95 7,455,704 4.88% 18.20 181
40.00 2.56 866,092 1.67% 36.92 1,462,376 2.83% 43.70 181
10.50 -0.94 862,338 2.68% -9.77 6,000,686 18.68% 14.70 74
3.20 0.00 861,495 0.29% -8.97 13,367,338 4.46% 3.40 56
12.30 -6.82 859,659 3.20% 23.69 2,678,567 9.96% 11.30 42
EIL B
29.30 2.45 850,855 3.55% 7.23 3,490,810 14.58% 35.50 174
KPPL Z
16.30 0.62 840,896 1.95% 26.89 2,675,408 6.19% 14.10 122
5.10 2.00 836,645 0.41% 9.60 4,611,588 2.28% 5.80 47
5.00 0.00 829,755 2.00% 9.01 5,141,615 12.40% 5.50 195
56.50 5.61 829,697 4.41% 42.91 829,697 4.41% 56.50 0
IDLC A
39.60 -1.49 829,137 1.39% 37.80 2,188,547 3.67% 43.10 174
24.80 2.06 821,775 1.38% 12.97 3,890,611 6.55% 23.40 184
4.00 0.00 821,235 0.12% -26.83 12,372,018 1.86% 5.70 66
33.50 3.08 813,901 3.00% -4.35 3,577,620 13.17% 34.10 12
73.20 4.27 809,510 2.62% -8.47 2,573,491 8.34% 80.70 154
3.60 2.86 808,055 1.16% -40.07 13,030,280 18.73% 3.70 66
12.90 -0.77 807,063 0.97% 14.49 3,110,296 3.76% 13.60 21
136.00 1.27 804,080 1.55% -3.61 4,801,532 9.25% 65.20 65
15.10 0.00 803,911 0.76% -6.26 9,805,129 9.29% 18.80 73
ILFSL Z
1.50 -6.25 795,468 0.86% -7.71 12,093,433 13.09% 3.90 47
83.10 0.00 790,351 4.22% 25.56 945,415 5.05% 81.80 174
24.70 2.49 786,471 4.76% 9.96 1,491,518 9.03% 28.50 174
46.80 -4.68 768,619 8.61% 18.27 1,149,426 12.87% 22.00 77
EBL A
25.00 -0.40 762,122 0.18% -26.02 12,095,317 2.88% 25.50 176
20.10 0.50 745,740 2.96% 13.64 2,729,316 10.83% 22.00 162
MJLBD A
90.70 1.00 745,520 4.14% 55.27 2,634,819 14.62% 102.50 173
BNICL A
104.90 9.38 741,065 6.18% -3.37 2,545,258 21.24% 82.70 10
7.80 2.63 720,870 1.64% 33.06 762,960 1.74% 7.40 39
TILIL B
47.80 2.80 701,455 4.10% 0.49 4,725,463 27.60% 57.50 164
PTL A
60.40 0.83 700,384 1.91% -8.19 3,671,656 10.00% 61.80 30
2.60 -3.70 697,059 0.75% -5.71 8,155,173 8.79% 2.60 54
ISNLTD B
65.10 -1.96 680,234 10.34% 9.53 3,027,596 46.02% 72.60 185
YPL Z
26.10 2.35 671,154 1.54% 10.65 1,962,186 4.51% 16.50 193
92.00 4.55 670,716 4.41% 8.41 2,096,987 13.77% 114.90 158
14.40 0.70 669,933 0.75% 21.66 1,604,287 1.80% 15.60 117
25.60 1.99 646,002 2.12% -1.29 3,950,248 12.93% 26.40 10
73.50 -2.00 645,252 4.45% -1.86 1,713,395 11.81% 77.10 30
4.60 0.00 630,826 1.31% 16.99 1,142,630 2.38% 5.00 15
38.30 2.41 623,575 4.38% 11.37 2,741,900 19.25% 37.00 106
DGIC B
24.20 1.26 621,503 3.62% 8.67 1,810,302 10.55% 25.20 12
32.00 5.96 620,981 6.99% 38.31 718,174 8.09% 23.70 8
80.90 2.02 619,678 8.91% -11.38 1,775,572 25.52% 83.80 36
30.50 3.74 618,590 4.26% 35.77 1,007,355 6.93% 28.80 6
ADVENT Z
14.70 2.08 612,031 1.17% 15.91 1,480,976 2.82% 16.60 177
6.60 1.54 610,746 0.50% -6.59 3,564,073 2.91% 6.40 33
39.20 1.03 597,669 2.39% -19.76 2,520,964 10.08% 37.90 78
8.50 1.19 592,071 0.53% 12.53 7,528,006 6.76% 12.10 175
3.20 -3.03 583,566 0.63% -12.81 8,099,662 8.79% 3.70 60
ORYZAAGRO SME
10.80 -4.42 575,871 2.24% 14.42 2,043,067 7.94% 9.90 23
1.60 0.00 575,790 0.76% -12.60 7,056,007 9.35% 2.30 37
33.60 2.44 575,738 1.47% 17.98 2,433,866 6.23% 34.20 182
14.30 4.38 565,215 2.40% 32.45 801,100 3.39% 14.60 48
50.80 2.21 565,054 4.96% 11.55 1,380,343 12.12% 44.10 107
42.70 9.77 564,868 3.94% 32.46 564,868 3.94% 42.70 0
18.70 -1.06 558,040 1.02% 8.95 2,403,889 4.37% 19.50 9
OIMEX Z
15.90 -0.63 554,830 1.71% 27.01 6,028,287 18.60% 26.50 173
8.20 1.23 548,122 1.10% 17.64 1,877,509 3.78% 7.50 95
7.00 0.00 543,133 0.34% 26.07 3,266,938 2.04% 6.30 70
SIPLC A
84.60 2.79 538,316 5.69% -5.71 2,450,419 25.91% 58.90 154
4.10 2.50 537,790 1.08% -9.42 5,007,558 10.03% 4.30 45
27.30 1.87 537,009 0.49% 16.04 4,140,836 3.77% 39.80 179
ACFL A
24.40 7.02 536,335 1.37% 39.70 940,062 2.40% 19.30 198
5.80 0.00 520,857 1.30% 13.13 1,680,327 4.19% 5.70 56
42.60 2.16 520,792 3.47% 5.63 1,041,563 6.94% 38.40 79
17.00 1.19 519,651 0.52% 16.64 2,746,536 2.77% 23.00 197
34.70 -0.86 517,527 0.09% 11.78 7,254,590 1.29% 30.10 199
11.20 0.90 511,633 0.85% 14.99 1,449,212 2.40% 10.50 84
19.10 -0.52 509,091 3.12% -7.67 3,019,770 18.52% 23.10 176
4.60 0.00 508,763 0.95% -24.59 5,623,003 10.55% 5.10 73
41.50 1.97 504,205 2.05% -9.70 5,144,490 20.88% 43.70 184
212.90 -0.14 497,329 0.21% 4.37 2,841,805 1.19% 231.90 67
3.90 5.41 493,180 1.19% -15.75 2,277,664 5.49% 4.20 68
50.20 -0.20 490,927 2.53% 33.36 3,119,876 16.06% 58.30 166
87.20 3.69 490,799 3.51% 24.23 1,568,112 11.20% 114.00 184
59.50 3.12 490,391 2.26% 19.38 1,594,891 7.36% 70.00 175
LRBDL Z
11.20 -1.75 489,622 0.62% 26.94 1,333,197 1.68% 10.40 55
10.20 9.68 479,573 1.39% 30.25 1,397,978 4.06% 11.80 167
17.80 1.71 476,896 1.12% 27.77 1,754,830 4.13% 21.10 180
APEXWEAV SME
10.60 6.00 474,117 2.14% 54.04 539,831 2.44% 7.10 90
4.40 -4.35 467,333 0.56% -7.63 2,002,960 2.39% 4.90 178
77.90 0.39 460,227 1.04% 29.84 818,286 1.85% 84.10 184
KBSEED SME
12.00 -1.64 454,241 2.52% 57.60 854,433 4.75% 11.10 2
63.40 2.09 446,627 1.77% 4.96 1,781,278 7.04% 64.80 177
6.50 1.56 444,568 1.60% -22.16 3,776,193 13.55% 7.70 174
CLICL B
55.50 1.65 439,045 3.26% -10.23 2,011,101 14.95% 60.90 82
ABBANK Z
4.40 2.33 435,703 0.11% -30.39 16,684,939 4.12% 6.90 65
18.30 -0.54 433,089 0.92% 17.84 6,649,760 14.19% 28.10 176
104.30 2.56 423,503 3.45% 8.75 651,510 5.31% 143.10 97
39.10 3.99 423,374 2.14% 10.66 907,527 4.59% 36.80 186
JHRML B
50.20 0.40 418,781 1.38% 0.11 2,179,807 7.19% 61.90 176
4.60 0.00 416,172 1.34% -4.33 1,275,992 4.12% 4.90 45
16.30 4.49 413,785 0.90% 14.57 2,663,666 5.78% 21.00 68
PDL Z
5.70 1.79 410,597 0.37% 1.38 2,664,568 2.41% 6.20 47
ALLTEX Z
17.40 0.58 410,452 1.39% 1.23 2,281,209 7.71% 15.10 70
52.50 2.54 409,554 3.08% -9.01 1,943,246 14.64% 58.20 77
315.30 1.35 402,655 4.59% -1.47 1,243,055 14.17% 449.00 191
OAL -
6.30 -1.56 402,462 0.41% 20.13 2,162,403 2.18% 6.60 54
15.80 3.27 402,198 1.61% -1.24 5,575,112 22.35% 21.70 171
22.80 -2.15 399,542 2.05% 18.38 1,527,576 7.85% 16.10 176
104.00 1.76 396,401 0.78% -1.06 2,397,914 4.72% 138.30 183
43.50 0.69 386,090 4.19% 25.22 715,510 7.77% 51.80 175
35.10 1.45 381,898 0.86% 21.56 2,022,843 4.57% 31.90 130
3.50 -2.78 378,552 0.41% -15.89 2,554,602 2.77% 4.90 56
NBL Z
3.90 0.00 373,807 0.03% -29.83 28,079,920 1.99% 4.90 67
CVOPRL A
162.90 1.24 370,487 3.19% -3.13 1,344,844 11.57% 201.80 153
33.30 4.06 364,770 2.21% 15.65 884,302 5.36% 29.20 153
FASFIN Z
1.60 -5.88 364,551 0.33% -11.97 7,068,203 6.33% 3.70 47
4.20 -4.55 359,980 1.78% 13.20 887,080 4.39% 4.70 14
18.00 -0.55 358,404 0.27% -34.69 11,978,444 9.08% 19.50 198
17.10 9.62 354,686 1.25% 14.32 1,159,339 4.09% 15.00 93
BIFC Z
4.70 4.44 352,123 1.66% -10.64 2,060,953 9.74% 3.90 65
45.00 4.65 341,871 1.48% 22.19 686,980 2.97% 44.90 51
3.40 0.00 341,501 0.14% -17.70 6,426,099 2.72% 3.70 56
HFL Z
16.50 3.13 335,866 1.23% -10.88 1,569,302 5.77% 16.80 30
29.80 -0.67 333,911 0.84% 21.25 3,480,057 8.80% 37.30 124
241.60 1.98 333,828 3.85% 12.69 1,015,487 11.70% 250.80 182
3.80 5.56 331,104 0.62% -11.45 2,266,306 4.23% 4.10 45
39.60 0.25 328,957 0.36% -6.45 2,575,315 2.85% 44.50 21
61.80 0.16 327,193 2.24% 9.88 977,549 6.69% 84.50 179
138.50 1.09 325,873 3.01% 5.64 807,876 7.47% 91.10 37
6.50 4.84 325,010 0.25% -0.55 3,179,444 2.45% 8.90 199
NURANI Z
3.40 0.00 324,881 0.51% 18.66 2,333,691 3.67% 2.90 66
BGIC A
40.00 5.26 322,537 3.28% 6.43 879,993 8.95% 39.10 23
5.80 -1.69 322,286 0.63% 5.07 3,372,252 6.62% 7.40 175
3.40 0.00 311,593 0.37% -22.33 2,572,750 3.03% 3.50 14
3.10 0.00 310,614 0.27% -26.66 11,429,628 9.95% 3.50 14
30.40 1.33 309,251 1.60% 4.19 7,016,845 36.20% 53.20 188
73.90 1.51 306,316 2.96% 19.90 746,796 7.21% 86.30 177
5.90 -3.28 305,673 0.11% -21.27 5,351,649 1.89% 9.40 198
HRTEX Z
22.30 0.45 301,653 2.07% 41.39 1,808,115 12.39% 31.70 180
133.60 2.85 295,505 2.39% 34.86 406,357 3.28% 146.80 137
230.10 -1.16 289,366 13.95% -6.16 631,206 30.42% 222.00 35
90.90 -0.22 286,449 4.76% 7.25 1,141,512 18.99% 53.20 14
33.80 3.05 284,036 1.32% 10.69 2,045,614 9.49% 36.00 182
29.40 5.38 271,172 1.19% 2.40 1,482,338 6.51% 37.60 154
43.10 2.62 269,642 2.06% 25.63 568,597 4.35% 43.30 175
37.10 7.85 266,059 2.00% 14.57 361,390 2.71% 30.80 89
192.10 2.84 264,406 2.02% -5.66 875,246 6.68% 259.30 65
16.70 -1.76 263,949 0.22% 12.39 1,043,086 0.88% 19.30 179
KFL SME
17.50 -2.23 263,876 0.80% 39.73 2,240,706 6.80% 17.00 3
6.10 3.39 261,808 1.61% -2.06 519,535 3.19% 5.90 142
ICB B
42.30 -1.17 261,129 1.34% 18.98 1,367,763 7.01% 57.40 174
8.60 -2.27 255,006 0.74% 6.44 1,069,260 3.11% 8.20 22
105.50 -3.83 254,065 4.65% -1.70 709,992 13.00% 117.10 14
147.10 2.37 251,725 0.97% 3.64 2,377,602 9.15% 159.90 63
3.00 -3.23 251,583 0.38% -7.22 1,851,867 2.78% 3.40 54
77.80 -0.26 249,806 0.79% 20.48 2,017,273 6.38% 70.00 146
BANGAS B
138.00 0.80 249,029 4.57% -12.56 817,810 15.01% 141.30 178
43.20 1.41 247,214 2.85% -5.24 551,726 6.36% 40.60 198
24.80 -0.40 236,023 0.53% 22.69 2,215,509 5.00% 24.90 179
107.80 -0.74 231,497 3.62% -10.45 583,327 9.12% 105.30 27
3.50 2.94 220,567 0.31% -20.94 2,641,303 3.66% 3.70 45
GP A
242.20 0.50 215,753 0.57% 8.48 519,077 1.38% 262.10 58
8.70 -1.14 214,505 0.38% 3.90 2,152,733 3.83% 7.90 75
MAMUNAGRO SME
22.00 0.92 211,929 0.96% 28.58 1,232,185 5.60% 28.50 199
KPCL Z
10.90 0.00 210,222 0.25% -18.76 2,532,409 3.05% 12.20 173
9.10 1.11 210,134 1.04% -21.03 2,169,840 10.76% 9.70 171
16.50 -3.51 207,426 0.89% 32.41 1,255,894 5.38% 19.10 192
20.10 1.01 207,021 1.23% 3.39 1,019,334 6.06% 21.30 50
24.80 1.64 205,564 1.04% -1.72 726,247 3.67% 27.30 178
AIL Z
33.00 0.61 203,197 0.70% -7.54 4,516,145 15.52% 58.50 185
7.10 0.00 196,174 0.05% -19.28 10,755,762 2.56% 10.60 198
57.90 3.21 195,687 1.68% -9.74 841,723 7.25% 58.70 77
12.20 -1.61 180,196 0.42% -0.25 1,409,568 3.28% 12.90 58
6.80 1.49 173,455 0.39% 20.29 752,803 1.68% 6.70 65
4.20 2.44 173,031 0.40% -15.23 1,835,504 4.22% 4.70 195
140.90 2.03 170,540 4.52% 5.65 407,045 10.79% 150.90 26
21.30 0.95 165,680 0.70% 20.93 1,859,488 7.89% 25.20 159
4.40 0.00 161,946 0.34% -25.46 1,828,222 3.80% 4.80 66
102.70 0.88 158,039 0.64% 28.50 818,368 3.33% 96.10 99
3.90 0.00 153,903 0.19% -25.93 3,912,705 4.75% 4.00 66
60.70 3.06 151,768 0.37% -19.85 680,279 1.66% 47.80 123
488.40 0.99 149,994 4.33% -3.42 448,297 12.95% 401.60 158
5.60 -1.75 143,926 0.29% 6.89 406,791 0.81% 7.30 50
49.90 -0.60 139,617 0.69% 28.59 885,547 4.40% 56.20 165
BPML Z
28.80 1.05 138,200 0.32% 28.68 2,429,164 5.62% 38.70 182
BATBC A
210.10 0.77 137,144 0.28% 4.51 1,217,969 2.51% 302.30 199
4.60 0.00 132,090 0.14% -30.46 4,376,133 4.68% 6.80 56
13.60 0.74 125,922 0.60% 31.80 466,465 2.24% 12.80 72
NIALCO SME
30.20 -3.21 123,982 2.07% 27.05 787,243 13.13% 25.10 153
315.90 -3.89 121,079 3.69% -16.68 464,749 14.17% 229.70 69
203.80 1.65 118,580 1.50% -23.25 625,235 7.92% 240.30 159
GHCL Z
21.40 0.47 114,611 0.77% 17.19 551,658 3.72% 23.60 179
145.80 -0.41 112,378 0.83% -7.44 1,698,600 12.50% 58.90 156
8.40 0.00 110,141 0.30% 18.00 418,205 1.15% 8.30 61
16.50 -0.60 109,852 0.35% -34.65 4,507,365 14.23% 24.30 168
185.30 -1.33 106,074 3.48% -11.91 599,930 19.67% 200.40 27
106.90 2.69 105,867 0.92% -7.44 982,460 8.52% 154.40 152
16.20 -0.61 105,339 0.03% -17.07 3,142,705 0.86% 18.90 199
47.40 1.28 104,477 0.47% 20.38 602,128 2.72% 56.60 164
SADHESIVE SME
70.70 0.86 103,121 1.33% 19.10 570,323 7.35% 107.20 152
13.60 0.00 98,684 0.66% 49.03 392,580 2.63% 13.90 2
52.00 1.76 94,356 0.23% 54.98 723,242 1.75% 63.50 167
205.00 2.91 87,264 4.28% 3.37 522,755 25.66% 232.00 101
17.80 1.14 82,991 0.42% 15.57 730,877 3.71% 21.70 181
105.40 0.86 82,756 0.49% -18.70 1,222,794 7.30% 79.50 104
247.40 -4.96 79,819 1.32% 57.89 196,954 3.26% 260.30 1
