screen/multiplies
Ticker Rank FPE FEP% APE AEP% PB ROA% ROE%
792 3.13 31.93 7.67 13.05 0.99 31.53 33.58
786 4.98 20.09 14.98 6.68 2.43 48.90 48.90
777 3.07 32.57 3.14 31.82 0.66 21.34 21.34
775 2.70 37.06 4.93 20.29 0.56 20.64 20.63
773 3.62 27.65 10.66 9.38 0.77 21.24 21.24
769 3.49 28.65 7.38 13.55 0.69 19.85 19.85
767 3.73 26.82 3.36 29.74 0.74 19.87 19.95
766 4.11 24.35 4.54 22.01 0.86 21.02 23.00
765 5.84 17.11 9.76 10.25 1.54 26.30 31.12
UPGDCL A
760 6.18 16.17 5.86 17.06 1.64 26.51 27.84
759 3.67 27.27 7.35 13.61 0.67 18.39 20.23
758 7.92 12.63 39.75 2.52 3.90 49.30 50.48
758 2.63 38.08 32.50 3.08 0.44 16.79 16.79
750 4.60 21.72 3.86 25.88 0.85 18.38 21.45
746 3.98 25.14 3.63 27.57 0.65 16.46 19.35
740 10.36 9.65 10.36 9.65 5.63 54.37 54.38
739 5.08 19.69 5.65 17.70 0.86 16.92 16.92
EBL A
733 5.04 19.84 5.14 19.44 0.79 15.68 18.77
733 6.86 14.58 7.87 12.70 1.35 19.66 19.95
727 5.04 19.83 5.15 19.42 0.75 14.93 16.80
727 9.74 10.26 -36.04 -2.77 2.22 22.82 25.03
723 4.59 21.78 8.41 11.89 0.66 14.37 15.81
BSC A
723 6.21 16.10 5.40 18.51 1.04 16.67 23.50
719 9.18 10.89 22.54 4.44 1.79 19.50 21.72
MARICO A
718 13.29 7.52 14.61 6.84 11.46 86.18 89.16
GP A
717 12.36 8.09 11.06 9.04 5.84 47.24 54.38
SIPLC A
715 11.49 8.70 16.36 6.11 2.96 25.75 25.75
BPPL B
710 5.17 19.36 14.38 6.95 0.71 13.76 21.49
BSCPLC A
709 9.20 10.87 13.11 7.63 1.59 17.23 19.74
708 4.75 21.04 2.87 34.86 0.61 12.93 13.01
MTB A
708 3.86 25.92 3.88 25.76 0.48 12.49 14.35
705 13.11 7.63 25.37 3.94 3.60 27.49 27.49
704 5.37 18.63 5.65 17.71 0.71 13.32 15.26
703 4.44 22.50 4.48 22.33 0.55 12.42 12.93
PTL A
700 8.83 11.32 9.32 10.73 1.38 15.58 16.74
698 11.88 8.42 15.58 6.42 2.51 21.16 21.20
696 6.39 15.64 5.98 16.73 0.86 13.47 15.16
696 5.65 17.70 -16.49 -6.07 0.73 12.89 12.89
695 7.96 12.56 9.59 10.43 1.17 14.64 16.45
694 9.34 10.71 13.26 7.54 1.42 15.23 16.23
693 5.15 19.41 -230.00 -0.43 0.63 12.30 12.31
LHB A
693 13.99 7.15 16.50 6.06 3.39 24.23 24.24
693 10.85 9.22 23.54 4.25 1.93 17.75 17.76
690 9.03 11.08 12.35 8.10 1.32 14.59 14.59
SPCL A
688 9.46 10.57 21.74 4.60 1.40 14.81 16.92
685 8.29 12.06 -49.41 -2.02 1.17 14.07 14.07
683 10.08 9.92 18.31 5.46 1.49 14.82 16.93
679 2.72 36.78 3.56 28.10 0.24 8.88 8.89
678 6.02 16.62 18.57 5.38 0.69 11.50 11.50
677 20.62 4.85 -8.90 -11.23 79.49 385.51 385.40
677 5.13 19.48 9.06 11.04 0.51 9.94 10.44
BNICL A
677 16.29 6.14 25.04 3.99 3.69 22.64 22.64
676 20.42 4.90 23.33 4.29 21.30 104.35 2.60
676 18.09 5.53 45.45 2.20 6.24 34.53 36.26
673 5.88 17.02 10.22 9.79 0.62 10.58 11.00
IDLC A
671 6.92 14.44 8.22 12.17 0.82 11.85 13.78
ITC A
671 11.67 8.57 11.60 8.62 1.81 15.48 17.18
669 6.55 15.28 21.18 4.72 0.75 11.45 11.44
665 6.83 14.64 -40.67 -2.46 0.75 11.05 11.05
MJLBD A
664 11.51 8.69 7.98 12.52 1.68 14.58 19.12
662 6.33 15.80 6.92 14.46 0.63 9.93 12.28
659 7.18 13.93 18.61 5.37 0.74 10.37 10.36
657 18.63 5.37 19.04 5.25 4.15 22.27 23.47
657 5.48 18.26 3.98 25.12 0.49 8.89 10.19
BATBC A
655 13.54 7.39 19.44 5.15 2.05 15.14 15.11
652 14.91 6.71 14.62 6.84 2.36 15.83 15.83
652 12.37 8.08 19.07 5.24 1.79 14.50 14.50
650 13.09 7.64 18.34 5.45 1.91 14.57 14.71
AIL Z
650 10.62 9.42 13.98 7.15 1.34 12.65 13.91
648 14.08 7.10 20.48 4.88 2.09 14.83 14.83
647 16.77 5.96 22.69 4.41 2.74 16.35 16.35
644 12.40 8.06 16.61 6.02 1.66 13.42 12.66
639 12.01 8.33 15.71 6.36 1.54 12.84 11.66
BGIC A
637 14.49 6.90 28.57 3.50 2.08 14.34 18.86
637 14.13 7.08 25.74 3.88 2.01 14.22 14.22
AOPLC SME
637 9.62 10.40 9.62 10.40 0.92 9.59 9.89
633 4.21 23.74 -15.26 -6.55 0.25 5.98 -132.70
CVOPRL A
632 23.36 4.28 42.64 2.34 5.38 23.02 59.91
631 11.23 8.91 13.05 7.66 1.27 11.32 12.00
631 7.50 13.33 -16.43 -6.09 0.60 8.04 8.05
629 21.53 4.65 28.35 3.53 4.18 19.43 19.43
EHL A
627 10.40 9.62 11.15 8.97 1.02 9.85 9.85
624 12.65 7.91 16.00 6.25 1.51 11.96 12.88
623 25.32 3.95 21.58 4.63 5.78 22.84 21.23
622 10.53 9.49 -31.74 -3.15 0.99 9.39 9.38
CRAFTSMAN SME
622 16.71 5.98 16.71 5.98 2.23 13.34 15.64
619 8.27 12.09 -540.00 -0.19 0.59 7.18 7.17
DBH A
618 10.03 9.97 7.67 13.03 0.82 8.21 8.42
616 6.18 16.19 6.77 14.76 0.37 6.06 6.06
616 10.25 9.76 10.25 9.76 0.87 8.49 8.49
615 15.46 6.47 25.41 3.94 1.98 12.79 12.78
614 30.01 3.33 29.78 3.36 7.79 25.97 28.56
613 17.23 5.80 24.73 4.04 2.27 13.18 13.18
612 17.89 5.59 21.99 4.55 2.39 13.35 13.35
611 23.95 4.17 31.00 3.23 4.54 18.93 18.94
ROBI A
611 17.39 5.75 17.09 5.85 2.29 13.19 13.17
606 13.85 7.22 -9.39 -10.65 1.41 10.18 10.18
605 35.23 2.84 20.59 4.86 9.35 26.53 26.07
603 12.32 8.12 12.36 8.09 1.12 9.10 9.10
SADHESIVE SME
603 23.97 4.17 23.97 4.17 4.13 17.23 17.23
602 15.36 6.51 16.17 6.18 1.75 11.39 11.96
AOL Z
599 11.95 8.37 11.38 8.79 1.02 8.57 8.62
NIALCO SME
597 17.16 5.83 17.16 5.83 2.01 11.72 11.72
596 36.94 2.71 42.77 2.34 8.82 23.89 35.75
593 9.86 10.14 -125.00 -0.80 0.61 6.16 6.16
593 6.12 16.34 12.24 8.17 0.30 4.88 4.90
591 55.78 1.79 138.42 0.72 39.49 70.81 70.80
587 10.17 9.83 -13.13 -7.62 0.62 6.07 6.07
586 19.30 5.18 21.56 4.64 2.36 12.21 15.60
585 7.33 13.65 23.61 4.24 0.38 5.13 6.17
584 31.88 3.14 31.88 3.14 5.91 18.55 23.05
583 11.17 8.95 10.62 9.42 0.71 6.39 7.39
RENATA A
581 15.30 6.54 21.49 4.65 1.36 8.90 8.89
580 7.35 13.61 37.89 2.64 0.35 4.83 4.00
573 17.09 5.85 23.59 4.24 1.53 8.97 9.91
570 22.78 4.39 1.56 64.12 2.87 12.60 12.60
ORYZAAGRO SME
570 10.29 9.72 10.29 9.72 0.56 5.49 5.49
569 18.09 5.53 23.59 4.24 1.72 9.52 9.52
WEBCOATS SME
569 17.98 5.56 17.98 5.56 1.67 9.27 9.27
566 16.81 5.95 28.94 3.46 1.35 8.02 8.03
565 13.89 7.20 10.80 9.26 0.92 6.65 7.57
564 6.07 16.47 1.44 69.49 0.22 3.59 4.04
563 21.73 4.60 16.57 6.04 2.50 11.52 11.52
KPCL Z
559 11.04 9.06 37.59 2.66 0.57 5.19 5.19
DESCO Z
557 11.68 8.56 -7.27 -13.76 0.65 5.55 5.55
555 10.03 9.97 7.72 12.95 0.43 4.25 5.47
547 10.29 9.72 10.29 9.72 0.42 4.12 4.85
MAMUNAGRO SME
547 18.33 5.45 18.33 5.45 1.35 7.35 7.35
NHFIL A
546 18.72 5.34 856.67 0.12 1.43 7.65 8.41
545 82.15 1.22 59.71 1.67 16.30 19.84 19.84
539 257.15 0.39 350.59 0.29 57.52 22.37 22.39
537 11.61 8.62 50.00 2.00 0.48 4.16 4.16
536 19.22 5.20 19.03 5.26 1.32 6.88 10.25
536 17.25 5.80 16.90 5.92 1.06 6.16 6.47
536 24.68 4.05 29.23 3.42 2.44 9.88 11.37
533 37.04 2.70 51.46 1.94 4.80 12.96 12.96
533 23.32 4.29 23.20 4.31 2.11 9.03 9.03
526 25.69 3.89 109.68 0.91 2.46 9.57 10.46
EIL B
523 21.54 4.64 23.82 4.20 1.52 7.05 7.05
521 25.90 3.86 21.96 4.55 2.39 9.22 9.22
520 37.40 2.67 40.70 2.46 4.48 11.97 11.97
KBSEED SME
520 17.91 5.58 17.91 5.58 1.01 5.65 5.65
INTECH B
519 -96.90 -1.03 -98.68 -1.01 -83.33 86.00 86.64
519 22.43 4.46 15.72 6.36 1.59 7.07 7.88
518 15.42 6.49 10.89 9.18 0.74 4.83 6.15
518 21.06 4.75 28.08 3.56 1.36 6.47 6.35
516 12.29 8.14 53.64 1.86 0.47 3.79 3.79
SIMTEX A
513 19.38 5.16 24.08 4.15 1.11 5.71 6.86
ICICL A
513 23.47 4.26 25.98 3.85 1.69 7.19 7.19
511 19.56 5.11 23.83 4.20 1.14 5.85 7.20
510 20.33 4.92 17.88 5.59 1.21 5.95 6.02
510 16.94 5.90 15.06 6.64 0.77 4.53 4.44
510 21.57 4.64 21.57 4.64 1.35 6.28 11.50
509 25.11 3.98 23.24 4.30 1.84 7.32 7.77
ADNTEL A
508 25.40 3.94 25.10 3.98 1.95 7.68 9.54
503 15.28 6.55 4.09 24.42 0.60 3.92 4.21
BDPAINTS SME
501 27.90 3.58 27.90 3.58 2.22 7.95 8.32
KFL SME
501 21.34 4.69 21.34 4.69 1.22 5.71 5.71
HAMI Z
500 525.23 0.19 -221.84 -0.45 85.58 16.29 16.37
497 22.87 4.37 17.23 5.80 1.38 6.02 6.17
MHSML B
495 20.65 4.84 30.97 3.23 1.09 5.29 5.29
494 14.04 7.12 81.11 1.23 0.44 3.14 3.14
493 17.72 5.64 36.43 2.74 0.73 4.11 4.40
492 26.27 3.81 26.27 3.81 1.76 6.69 39.10
492 19.70 5.08 -33.87 -2.95 1.00 5.09 5.09
491 31.72 3.15 28.09 3.56 2.46 7.75 8.77
487 27.08 3.69 36.54 2.74 1.75 6.45 7.95
487 19.45 5.14 13.39 7.47 0.86 4.43 5.19
487 23.09 4.33 19.91 5.02 1.30 5.63 6.19
DGIC B
485 30.75 3.25 -60.50 -1.65 2.14 6.96 3.70
477 74.28 1.35 158.91 0.63 7.94 10.69 10.69
474 35.00 2.86 44.15 2.26 2.38 6.80 7.19
474 20.79 4.81 11.16 8.96 0.86 4.14 4.14
474 19.51 5.13 28.04 3.57 0.78 4.00 4.50
473 17.33 5.77 7.24 13.82 0.48 2.77 4.17
473 22.21 4.50 11.89 8.41 1.00 4.50 4.63
ACHIASF SME
472 25.17 3.97 25.17 3.97 1.36 5.40 9.02
471 166.56 0.60 183.31 0.55 19.68 11.82 11.82
470 23.70 4.22 23.93 4.18 1.21 5.11 5.11
463 -5.29 -18.89 -3.03 -32.98 -5.07 95.71 95.67
461 -7.29 -13.72 -4.66 -21.47 -2.90 39.75 39.75
461 18.80 5.32 20.00 5.00 0.52 2.75 3.17
459 27.58 3.63 33.70 2.97 1.44 5.22 5.22
458 21.61 4.63 22.43 4.46 0.83 3.83 3.91
SICL B
455 45.71 2.19 30.00 3.33 3.13 6.84 7.02
454 29.05 3.44 25.97 3.85 1.49 5.14 5.14
447 -5.91 -16.92 -5.31 -18.84 -1.52 25.66 25.65
446 22.94 4.36 11.50 8.69 0.83 3.62 5.30
446 23.09 4.33 6.55 15.27 0.85 3.68 3.68
446 -4.47 -22.37 -3.18 -31.45 -1.93 43.27 40.81
439 40.15 2.49 45.12 2.22 2.17 5.41 7.22
433 64.34 1.55 181.11 0.55 4.05 6.30 6.29
NTC Z
431 -1.50 -66.47 -1.68 -59.52 -3.36 223.05 3,692.64
KPPL Z
430 -67.92 -1.47 -5.26 -19.02 -8.76 12.90 12.87
429 41.92 2.39 218.00 0.46 2.15 5.14 5.14
421 -1.71 -58.43 -0.94 -106.40 -0.72 42.05 37.14
420 25.54 3.92 21.67 4.62 0.69 2.69 2.51
420 -0.50 -201.85 -0.87 -115.03 -18.71 3,775.71 3,774.34
IPDC A
417 30.16 3.32 20.75 4.82 1.09 3.61 4.02
415 -1.12 -89.64 -1.18 -85.00 -0.45 40.19 40.18
OIMEX Z
414 79.50 1.26 20.38 4.91 4.52 5.68 5.82
413 32.06 3.12 24.22 4.13 1.17 3.64 3.71
412 46.79 2.14 43.31 2.31 2.20 4.71 6.21
RDFOOD B
409 41.85 2.39 47.54 2.10 1.71 4.10 4.56
403 41.73 2.40 44.42 2.25 1.59 3.81 4.62
403 29.11 3.44 44.29 2.26 0.65 2.24 2.24
EGEN B
403 35.00 2.86 35.47 2.82 1.14 3.25 3.64
402 36.47 2.74 16.10 6.21 1.25 3.43 3.84
ALIF Z
402 25.35 3.94 16.36 6.11 0.36 1.41 1.41
402 -0.08 -1,205.71 -0.07 -1,392.29 -0.04 51.46 51.13
BDCOM A
399 47.19 2.12 35.12 2.85 1.94 4.11 4.63
398 27.14 3.69 30.68 3.26 0.41 1.52 1.87
ADVENT Z
398 33.41 2.99 20.42 4.90 0.89 2.68 2.68
396 171.53 0.58 171.53 0.58 9.58 5.58 5.58
392 27.27 3.67 9.29 10.77 0.37 1.37 1.27
391 49.82 2.01 39.30 2.54 1.95 3.91 3.91
CNATEX Z
390 11.40 8.77 18.42 5.43 -0.92 -8.06 -8.06
390 -58.26 -1.72 -71.47 -1.40 -5.25 9.02 9.02
ETL B
387 37.79 2.65 40.00 2.50 0.90 2.39 2.39
386 42.11 2.38 145.45 0.69 1.14 2.71 3.16
385 31.51 3.17 23.64 4.23 0.47 1.48 1.86
384 45.00 2.22 19.12 5.23 1.41 3.14 3.14
AMPL SME
384 96.09 1.04 96.09 1.04 4.10 4.27 4.27
383 7.43 13.47 33.97 2.94 -2.39 -32.21 -32.22
379 -0.98 -101.82 -0.14 -708.18 -0.17 17.78 17.19
378 92.56 1.08 87.75 1.14 3.80 4.11 4.13
UCB Z
378 31.07 3.22 174.00 0.57 0.33 1.06 1.13
377 32.50 3.08 35.45 2.82 0.43 1.32 1.32
375 42.36 2.36 32.24 3.10 0.85 2.01 2.64
373 44.30 2.26 68.00 1.47 0.86 1.94 1.94
SALVO B
371 67.29 1.49 68.10 1.47 2.38 3.54 3.53
370 -0.69 -145.75 -0.75 -133.64 -0.12 16.94 16.94
368 44.96 2.22 46.83 2.14 0.83 1.85 1.86
367 47.64 2.10 49.64 2.01 1.05 2.19 2.86
JHRML B
367 55.35 1.81 26.99 3.71 1.43 2.58 3.55
YUSUFLOUR SME
363 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 19.21 19.20
358 44.62 2.24 14.78 6.77 0.55 1.24 1.59
357 52.48 1.91 26.45 3.78 0.88 1.68 2.02
356 40.46 2.47 63.64 1.57 0.32 0.78 0.96
354 68.55 1.46 113.55 0.88 1.45 2.12 2.12
350 52.86 1.89 52.86 1.89 0.74 1.40 1.40
FASFIN Z
349 -0.08 -1,247.50 -0.07 -1,335.63 -0.01 15.90 15.94
347 -23.11 -4.33 -7.12 -14.04 -1.52 6.59 4.63
345 46.59 2.15 82.00 1.22 0.41 0.87 0.86
343 45.35 2.21 10.56 9.47 0.26 0.58 0.62
342 58.55 1.71 -92.59 -1.08 0.70 1.20 1.34
339 121.47 0.82 190.41 0.53 2.31 1.90 1.97
338 60.36 1.66 26.80 3.73 0.64 1.06 1.32
338 91.50 1.09 21.28 4.70 1.38 1.51 1.50
336 62.22 1.61 46.11 2.17 0.62 1.00 1.37
334 167.40 0.60 -5.29 -18.89 3.19 1.91 1.91
333 415.92 0.24 865.63 0.12 10.74 2.58 2.57
330 56.25 1.78 6.08 16.44 0.27 0.48 0.48
329 195.88 0.51 1,155.71 0.09 3.34 1.70 1.70
327 80.63 1.24 11.52 8.68 0.72 0.90 0.90
326 72.50 1.38 79.09 1.26 0.43 0.59 1.02
326 100.90 0.99 480.00 0.21 1.13 1.12 1.32
323 28.86 3.46 -0.31 -327.64 -0.42 -1.46 -1.46
HIMADRI SME
314 154.56 0.65 154.56 0.65 1.01 0.65 0.65
KTL Z
312 126.25 0.79 -12.02 -8.32 0.67 0.53 0.53
311 93.33 1.07 -32.94 -3.04 0.32 0.35 0.37
309 122.99 0.81 4,372.67 0.02 0.52 0.42 0.63
307 1,917.50 0.05 1,278.33 0.08 30.89 1.61 1.61
302 165.00 0.61 22.76 4.39 0.46 0.28 0.31
BANGAS B
299 690.00 0.14 492.86 0.20 6.57 0.95 0.95
299 -0.32 -312.50 -0.31 -320.63 -0.03 9.90 9.91
299 327.78 0.31 327.78 0.31 1.46 0.44 0.44
298 321.56 0.31 467.73 0.21 1.28 0.40 0.40
ACFL A
295 262.37 0.38 116.19 0.86 0.73 0.28 0.33
IBP B
293 380.00 0.26 -47.50 -2.11 1.21 0.32 0.32
290 370.75 0.27 203.15 0.49 0.94 0.25 2.10
287 1,386.79 0.07 1,470.00 0.07 6.56 0.47 0.47
VFSTDL B
286 405.00 0.25 180.00 0.56 0.80 0.20 0.20
ALLTEX Z
285 435.00 0.23 -1,740.00 -0.06 0.87 0.20 0.20
NFML B
283 556.67 0.18 556.67 0.18 1.51 0.27 0.27
283 -0.42 -240.00 -0.09 -1,057.69 -0.03 8.39 8.04
PDL Z
279 438.46 0.23 47.50 2.11 0.42 0.10 0.10
275 1,076.92 0.09 127.27 0.79 1.17 0.11 0.11
275 881.48 0.11 595.00 0.17 0.94 0.11 0.12
APEXWEAV SME
275 -28.65 -3.49 -28.65 -3.49 -0.65 2.27 2.27
274 -1.84 -54.43 -1.65 -60.58 -0.11 6.22 6.22
273 1,821.50 0.05 364.30 0.27 3.29 0.18 0.18
270 1,638.46 0.06 213.00 0.47 0.69 0.04 0.04
265 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
265 -1.21 -82.61 -0.38 -260.65 -0.07 6.03 6.03
262 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
260 -- 0.00 36.96 2.71 2.60 0.00 0.00
258 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
256 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
254 -- 0.00 23.99 4.17 0.68 0.00 0.00
253 516.79 0.19 578.80 0.17 -3.63 -0.70 -0.70
252 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
250 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
249 -3.00 -33.32 -1.97 -50.71 -0.13 4.49 4.49
248 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
246 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
245 -213.75 -0.47 -- 0.00 -- -- -0.70
244 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
240 -- 0.00 48.03 2.08 2.10 0.00 0.00
TILIL B
238 -- 0.00 239.00 0.42 3.94 0.00 0.00
236 -3.38 -29.59 -3.33 -30.02 -0.13 3.82 2.05
CLICL B
236 -- 0.00 -504.55 -0.20 6.21 0.00 0.00
233 -5,390.00 -0.02 -5,390.00 -0.02 7.51 -0.14 -0.14
232 -450.00 -0.22 -450.00 -0.22 0.56 -0.12 -0.14
BIFC Z
225 -0.90 -111.49 -0.71 -141.70 -0.04 4.16 4.16
223 -193.33 -0.52 386.67 0.26 0.83 -0.43 -0.63
219 -96.23 -1.04 30.00 3.33 0.24 -0.24 -0.22
219 -357.75 -0.28 1,524.00 0.07 4.44 -1.24 -1.24
218 -397.43 -0.25 -388.09 -0.26 5.23 -1.32 -1.82
216 -688.89 -0.15 -51.67 -1.94 12.08 -1.75 -1.75
215 -109.25 -0.92 -33.05 -3.03 1.29 -1.18 -1.18
215 -251.15 -0.40 -81.63 -1.23 3.56 -1.42 -1.60
214 -79.28 -1.26 -57.56 -1.74 0.59 -0.74 -0.77
213 -60.38 -1.66 45.71 2.19 0.27 -0.45 -0.46
211 -445.42 -0.22 190.89 0.52 11.34 -2.55 -2.55
ILFSL Z
205 -0.17 -571.53 -0.04 -2,600.67 -0.01 4.04 4.04
203 -167.39 -0.60 -29.79 -3.36 4.64 -2.77 -2.64
DSSL B
203 -43.17 -2.32 70.00 1.43 0.54 -1.25 -1.25
201 -10.45 -9.57 -- 0.00 -- -- -2.33
PHPMF1 A
200 -33.33 -3.00 -1.24 -80.65 0.41 -1.24 -1.24
191 -28.78 -3.47 35.93 2.78 0.45 -1.56 -1.56
191 -47.69 -2.10 -26.67 -3.75 1.62 -3.40 -4.39
GHAIL B
190 -36.43 -2.74 -58.75 -1.70 1.14 -3.14 -3.17
ARAMIT A
188 -38.61 -2.59 87.94 1.14 1.35 -3.50 -3.34
188 -70.28 -1.42 30.28 3.30 3.40 -4.83 -4.83
187 -25.41 -3.94 -28.60 -3.50 0.37 -1.47 -1.47
187 -9.38 -10.67 -- 0.00 -- -- -11.34
181 -33.44 -2.99 86.78 1.15 1.48 -4.43 -12.73
180 -32.08 -3.12 -52.22 -1.91 1.37 -4.26 -4.26
179 -19.49 -5.13 56.14 1.78 0.38 -1.95 -2.22
ACI A
177 -34.83 -2.87 -26.23 -3.81 2.12 -6.08 -7.20
173 -18.94 -5.28 -21.75 -4.60 0.63 -3.31 -5.36
171 -13.56 -7.37 -15.42 -6.48 0.32 -2.34 -3.66
ACMEPL B
169 -25.60 -3.91 -22.46 -4.45 1.56 -6.09 -6.09
161 -28.44 -3.52 -16.65 -6.01 2.20 -7.74 -7.73
160 -10.81 -9.25 -2.01 -49.72 0.44 -4.07 -4.07
BBS B
157 -19.65 -5.09 -24.41 -4.10 1.34 -6.82 -6.83
156 -9.61 -10.41 -1.60 -62.50 0.40 -4.13 -4.13
155 -18.20 -5.49 -12.82 -7.80 1.14 -6.28 -6.28
154 -11.06 -9.04 -119.17 -0.84 0.66 -5.95 -9.26
ISNLTD B
154 -168.22 -0.59 -151.40 -0.66 26.90 -15.99 -16.07
153 -14.06 -7.11 -13.92 -7.19 0.87 -6.20 -6.20
FEKDIL A
151 -11.73 -8.53 9.01 11.10 0.72 -6.14 -6.76
150 -8.93 -11.19 -1.30 -76.77 0.41 -4.55 -4.55
150 -20.71 -4.83 -10.55 -9.48 1.71 -8.26 -8.26
144 -14.34 -6.98 -275.25 -0.36 1.16 -8.07 -8.49
144 -12.41 -8.06 130.91 0.76 0.98 -7.89 -7.81
YPL Z
143 -24.17 -4.14 -47.45 -2.11 2.35 -9.71 -9.71
NURANI Z
142 -2.38 -41.97 -- 0.00 -- -- -13.98
139 -6.86 -14.57 6.89 14.52 0.38 -5.58 -5.58
134 -7.10 -14.08 -1.88 -53.06 0.44 -6.21 -6.21
133 -8.04 -12.43 -7.47 -13.38 0.62 -7.66 -7.66
132 -17.45 -5.73 16.25 6.15 2.04 -11.68 -11.84
OAL -
131 -8.29 -12.06 -8.40 -11.90 0.66 -8.00 -8.00
127 -8.90 -11.24 151.25 0.66 0.78 -8.71 -8.71
126 -25.45 -3.93 -36.13 -2.77 5.52 -21.67 -21.65
GHCL Z
126 -5.88 -17.01 -3.71 -26.96 0.45 -7.61 -11.10
121 -10.14 -9.86 412.50 0.24 1.23 -12.13 -12.14
119 -4.44 -22.50 -4.44 -22.50 0.27 -6.11 -7.76
118 -7.89 -12.67 505.00 0.20 0.76 -9.62 -9.63
112 -5.37 -18.61 -2.01 -49.74 0.48 -8.97 -8.97
110 -4.75 -21.06 -1.22 -82.26 0.41 -8.56 -8.56
108 -16.97 -5.89 26.02 3.84 6.17 -36.36 -37.66
106 -6.88 -14.54 -6.02 -16.60 0.87 -12.66 -12.66
101 -9.19 -10.88 -12.78 -7.82 2.60 -28.27 -28.27
100 -6.63 -15.08 -9.18 -10.89 1.05 -15.77 -26.08
BDTHAI B
99 -4.65 -21.50 -7.06 -14.15 0.50 -10.67 -12.59
99 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -1.05 -1.05
96 -4.31 -23.23 -1.38 -72.26 0.41 -9.55 -9.68
LRBDL Z
94 -3.80 -26.31 -2.46 -40.71 0.34 -9.01 -12.96
FBFIF A
90 -3.81 -26.23 -1.70 -58.71 0.37 -9.77 -9.77
88 -8.57 -11.67 -10.70 -9.34 5.68 -66.31 -66.25
87 -5.40 -18.52 -5.29 -18.89 1.43 -26.50 -26.50
87 -2.24 -44.64 -2.24 -44.64 0.19 -8.34 -9.99
86 -5.80 -17.25 151.82 0.66 1.66 -28.57 -28.57
85 -4.55 -21.96 47.94 2.09 0.73 -16.14 -16.14
84 -4.30 -23.25 207.78 0.48 0.58 -13.37 -13.37
84 -3.37 -29.68 -1.58 -63.23 0.38 -11.27 -11.27
ICB B
82 -4.67 -21.40 -3.02 -33.10 1.13 -24.17 -31.25
81 -2.05 -48.71 -2.18 -45.88 0.19 -9.16 -9.56
78 -4.38 -22.81 27.04 3.70 0.93 -21.28 -21.07
77 -5.15 -19.41 -5.15 -19.41 2.58 -50.00 -58.12
75 -3.13 -31.91 15.86 6.30 0.45 -14.22 -14.23
75 -2.75 -36.37 25.00 4.00 0.34 -12.53 -12.52
75 -4.54 -22.03 10.00 10.00 1.39 -30.57 -30.57
75 -2.50 -40.05 -2.50 -40.05 0.31 -12.42 -14.68
HFL Z
72 -2.88 -34.67 86.84 1.15 0.44 -15.17 -21.17
71 -5.09 -19.67 -7.22 -13.86 3.49 -68.72 -908.58
69 -3.14 -31.87 -2.94 -34.02 0.61 -19.59 -19.58
61 -1.91 -52.24 11.72 8.53 0.32 -16.96 -16.96
56 -1.15 -87.00 3.67 27.25 0.18 -16.01 -16.01
54 -4.15 -24.12 -4.15 -24.12 4.86 -117.14 35.78
51 -4.33 -23.10 -0.92 -109.11 56.00 -1,293.50 -1,288.69
EPGL B
51 -1.89 -52.85 -3.49 -28.65 0.58 -30.88 -45.46
44 -3.73 -26.83 -3.70 -27.02 49.41 -1,325.44 -991.58
43 -1.54 -64.88 -3.33 -30.00 0.86 -55.74 -86.43
BPML Z
38 -0.95 -104.95 -1.52 -65.90 0.50 -52.28 -62.13
HRTEX Z
29 -0.91 -110.31 -1.13 -88.21 1.04 -114.79 -114.77
28 -0.66 -151.94 -1.68 -59.52 0.50 -76.65 -156.57
26 -0.34 -291.62 -0.40 -249.49 0.22 -63.01 -63.02
25 -0.89 -112.38 -2.50 -40.00 1.18 -133.04 -132.94
25 -0.51 -196.85 71.74 1.39 0.47 -92.88 -154.45
20 -0.58 -172.81 -0.58 -172.81 2.19 -378.77 -378.48
IFIC Z
17 -0.25 -398.22 -7.14 -14.00 0.25 -98.68 -98.68
15 -0.28 -359.51 -2.80 -35.71 0.63 -227.93 -227.97
NBL Z
11 -0.28 -361.03 -0.74 -135.90 3.39 -1,224.35 -1,229.56
ABBANK Z
9 -0.12 -838.18 -0.21 -483.64 0.61 -512.93 -512.97
WhatsApp Icon Chat on WhatsApp