screen/multiplies
Ticker Rank FPE FEP% APE AEP% PB ROA% ROE%
796 1.58 63.11 -225.00 -0.44 0.62 39.12 39.13
795 2.10 47.54 -40.59 -2.46 0.96 45.56 45.55
792 1.89 52.88 -39.33 -2.54 0.73 38.61 38.59
790 1.63 61.33 -16.07 -6.22 0.59 36.22 36.24
790 1.97 50.86 20.59 4.86 0.73 37.04 37.03
787 2.02 49.55 18.61 5.37 0.74 36.89 36.87
785 1.77 56.52 -115.00 -0.87 0.56 31.59 31.61
782 2.14 46.67 -23.48 -4.26 0.73 34.15 34.12
781 1.97 50.73 -12.81 -7.80 0.60 30.59 30.57
774 4.28 23.38 -11.30 -8.85 1.70 39.69 39.68
773 4.95 20.22 14.88 6.72 2.42 48.90 48.90
764 2.64 37.82 -550.00 -0.18 0.60 22.86 22.85
762 3.54 28.28 4.09 24.45 0.90 25.33 29.56
758 2.58 38.77 4.71 21.23 0.53 20.64 20.63
758 3.84 26.04 7.38 13.55 0.95 24.76 26.36
757 2.89 34.63 3.08 32.48 0.64 22.22 22.22
754 4.18 23.90 5.07 19.73 0.96 23.01 24.35
753 4.54 22.03 -38.06 -2.63 1.13 24.83 24.83
751 3.50 28.60 3.26 30.71 0.72 20.53 20.61
750 3.82 26.16 5.43 18.42 0.79 20.77 23.37
749 3.32 30.16 43.57 2.30 0.64 19.35 19.35
UPGDCL A
742 5.86 17.08 5.67 17.64 1.58 27.07 28.43
730 4.32 23.16 4.24 23.60 0.74 17.17 16.89
729 4.25 23.54 5.59 17.88 0.71 16.67 19.09
728 11.22 8.91 11.22 8.91 6.10 54.37 54.38
GP A
727 10.86 9.20 9.03 11.07 5.06 46.60 53.24
723 6.40 15.62 7.84 12.76 1.34 20.97 21.28
MARICO A
719 13.09 7.64 14.71 6.80 11.54 88.15 91.20
EBL A
716 5.11 19.59 5.49 18.20 0.84 16.53 19.43
712 10.99 9.10 25.37 3.94 3.60 32.78 32.78
BSC A
711 6.00 16.66 5.33 18.75 1.02 17.04 24.02
708 5.29 18.91 11.51 8.69 0.83 15.69 15.70
707 5.11 19.57 4.32 23.16 0.78 15.26 17.93
705 10.32 9.69 15.56 6.42 2.51 24.31 24.36
704 8.40 11.91 10.22 9.79 1.61 19.16 22.68
704 4.75 21.06 4.37 22.90 0.64 13.45 14.46
703 5.68 17.61 5.88 17.00 0.85 14.92 16.80
LHB A
701 11.48 8.71 15.35 6.51 3.15 27.48 27.48
697 3.84 26.03 3.67 27.24 0.45 11.68 13.39
BSCPLC A
697 8.79 11.37 12.52 7.98 1.52 17.23 19.74
DESCO Z
695 5.09 19.66 -7.37 -13.58 0.66 12.91 12.91
691 3.53 28.33 15.17 6.59 0.37 10.50 10.54
689 5.86 17.06 9.86 10.14 0.77 13.20 14.52
688 15.96 6.27 35.44 2.82 6.56 41.09 41.10
688 7.47 13.38 9.00 11.11 1.09 14.64 16.45
687 4.72 21.18 9.03 11.08 0.55 11.63 12.10
SIPLC A
687 12.32 8.12 16.39 6.10 2.79 22.68 22.68
SPCL A
685 8.68 11.52 20.87 4.79 1.35 15.49 17.70
680 10.79 9.26 17.85 5.60 1.86 17.19 17.35
679 8.85 11.30 13.02 7.68 1.30 14.75 13.91
677 12.04 8.31 14.31 6.99 2.31 19.18 19.18
673 2.67 37.42 3.50 28.60 0.24 8.88 8.89
671 17.16 5.83 45.33 2.21 6.23 36.30 38.12
667 9.59 10.43 12.90 7.75 1.27 13.21 11.98
BPPL B
667 5.14 19.46 10.73 9.32 0.53 10.32 16.12
665 20.42 4.90 23.33 4.29 21.30 104.35 2.60
IDLC A
664 7.17 13.95 8.30 12.05 0.83 11.56 12.95
663 8.65 11.57 7.98 12.53 1.05 12.10 12.10
ITC A
663 11.26 8.88 11.08 9.03 1.72 15.31 16.98
AIL Z
663 9.27 10.79 12.20 8.19 1.17 12.65 13.91
MTB A
663 5.08 19.69 3.98 25.16 0.49 9.71 11.16
662 6.71 14.90 5.01 19.96 0.76 11.36 11.36
MJLBD A
656 11.31 8.84 7.68 13.01 1.61 14.28 18.74
653 2.81 35.63 -12.74 -7.85 0.21 7.50 -166.25
EHL A
652 8.17 12.23 9.31 10.74 0.86 10.47 10.47
DBH A
652 8.01 12.49 7.75 12.90 0.83 10.39 10.65
650 6.21 16.10 6.61 15.13 0.60 9.67 11.96
649 4.71 21.24 28.44 3.52 0.39 8.19 8.20
CVOPRL A
648 19.11 5.23 41.13 2.43 5.19 27.14 70.63
648 9.78 10.22 -12.68 -7.89 1.13 11.56 11.56
BNICL A
645 15.15 6.60 16.92 5.91 2.49 16.45 16.45
645 6.30 15.88 6.24 16.03 0.59 9.30 9.30
640 12.29 8.13 16.39 6.10 1.54 12.54 12.54
638 18.73 5.34 19.14 5.22 4.17 22.27 23.47
638 22.82 4.38 21.87 4.57 9.93 43.49 42.74
AOPLC SME
636 8.46 11.82 8.46 11.82 0.81 9.59 9.89
634 12.83 7.79 19.74 5.07 1.57 12.22 13.60
631 6.09 16.42 4.02 24.87 0.50 8.14 8.47
631 14.13 7.08 18.13 5.52 1.85 13.09 13.09
628 15.28 6.55 19.05 5.25 2.07 13.54 13.54
628 6.47 15.46 9.37 10.67 0.53 8.16 8.57
627 19.19 5.21 26.44 3.78 3.90 20.33 20.33
626 13.05 7.66 13.90 7.20 1.52 11.64 14.88
BGIC A
621 14.52 6.89 23.93 4.18 1.74 11.98 15.76
PTL A
621 12.64 7.91 9.17 10.91 1.35 10.71 11.50
619 10.73 9.32 11.26 8.88 1.02 9.51 9.52
618 21.36 4.68 17.74 5.64 4.75 22.25 20.68
618 4.86 20.57 5.65 17.71 0.31 6.42 6.42
NIALCO SME
613 15.17 6.59 15.17 6.59 1.78 11.72 11.72
AOL Z
611 10.13 9.88 9.64 10.37 0.87 8.57 8.62
611 10.00 10.00 10.00 10.00 0.85 8.49 8.49
609 15.04 6.65 11.47 8.72 1.73 11.52 11.52
608 16.05 6.23 23.32 4.29 1.91 11.89 11.89
608 13.13 7.62 12.53 7.98 1.34 10.24 10.91
CRAFTSMAN SME
607 17.37 5.76 17.37 5.76 2.32 13.34 15.64
605 13.66 7.32 18.94 5.28 1.40 10.24 10.24
603 13.65 7.33 14.56 6.87 1.38 10.08 10.85
SADHESIVE SME
599 22.14 4.52 22.14 4.52 3.81 17.23 17.23
597 10.37 9.65 10.46 9.56 0.80 7.73 7.73
593 13.26 7.54 12.55 7.97 1.22 9.22 9.54
593 29.85 3.35 29.79 3.36 7.80 26.12 28.73
592 48.56 2.06 119.88 0.83 34.20 70.44 70.44
ROBI A
592 17.96 5.57 21.27 4.70 2.18 12.13 12.12
WEBCOATS SME
592 14.05 7.12 14.05 7.12 1.30 9.27 9.27
591 24.44 4.09 24.44 4.09 4.53 18.55 23.05
590 16.10 6.21 15.41 6.49 1.67 10.36 10.87
581 15.00 6.67 16.20 6.17 1.32 8.81 10.06
580 10.30 9.71 -4.72 -21.19 0.67 6.55 6.55
579 21.88 4.57 24.70 4.05 3.01 13.76 13.76
RENATA A
578 15.37 6.51 21.56 4.64 1.37 8.89 8.88
571 50.59 1.98 60.22 1.66 16.44 32.49 32.49
ORYZAAGRO SME
570 9.14 10.94 9.14 10.94 0.50 5.49 5.49
569 7.14 14.01 36.05 2.77 0.34 4.73 3.92
569 17.19 5.82 71.53 1.40 1.60 9.33 10.20
568 10.73 9.32 9.64 10.38 0.65 6.04 6.98
567 16.19 6.18 142.50 0.70 1.41 8.70 8.70
567 8.35 11.98 7.41 13.49 0.41 4.90 6.31
567 11.00 9.09 7.46 13.41 0.68 6.22 6.84
563 20.41 4.90 25.34 3.95 2.22 10.88 12.30
562 38.90 2.57 61.21 1.63 7.96 20.46 32.79
561 29.41 3.40 32.47 3.08 4.73 16.08 16.07
KPCL Z
561 10.19 9.81 36.55 2.74 0.56 5.47 5.47
560 14.97 6.68 22.84 4.38 1.10 7.32 9.02
558 5.80 17.23 1.38 72.69 0.21 3.59 4.04
558 13.20 7.58 6.67 14.99 0.86 6.55 6.55
BATBC A
558 20.00 5.00 6.67 15.00 2.02 10.11 10.13
556 15.49 6.46 17.75 5.63 1.15 7.45 8.23
555 16.10 6.21 16.96 5.90 1.24 7.69 7.69
554 7.50 13.33 6.89 14.51 0.31 4.09 4.09
MAMUNAGRO SME
554 15.75 6.35 15.75 6.35 1.16 7.35 7.35
NHFIL A
550 16.82 5.94 770.00 0.13 1.29 7.65 8.41
541 10.00 10.00 10.00 10.00 0.41 4.12 4.85
541 12.76 7.84 10.18 9.82 0.70 5.45 6.94
538 202.98 0.49 341.67 0.29 56.06 27.62 27.64
KBSEED SME
535 14.63 6.84 14.63 6.84 0.83 5.65 5.65
532 21.42 4.67 18.16 5.51 1.97 9.22 9.22
530 22.20 4.51 22.37 4.47 2.05 9.26 9.26
529 20.04 4.99 20.10 4.98 1.57 7.83 7.83
526 34.68 2.88 39.17 2.55 4.31 12.43 12.42
524 17.51 5.71 24.90 4.02 1.16 6.62 6.63
523 17.32 5.77 16.10 6.21 1.09 6.28 6.36
523 20.97 4.77 21.64 4.62 1.68 8.03 8.02
523 16.32 6.13 11.03 9.07 0.94 5.78 6.58
520 17.39 5.75 17.39 5.75 1.09 6.28 11.50
INTECH B
520 -107.22 -0.93 -101.58 -0.98 -85.78 80.00 80.60
519 19.12 5.23 26.91 3.72 1.29 6.73 8.29
518 19.80 5.05 32.58 3.07 1.39 7.03 7.03
KFL SME
518 17.07 5.86 17.07 5.86 0.97 5.71 5.71
516 54.29 1.84 153.18 0.65 7.65 14.09 14.09
515 17.92 5.58 22.93 4.36 1.11 6.21 6.09
SIMTEX A
510 18.21 5.49 23.69 4.22 1.09 5.97 7.18
508 30.19 3.31 1.62 61.85 2.98 9.86 9.86
505 26.22 3.81 26.91 3.72 2.25 8.57 9.85
504 40.99 2.44 50.37 1.99 4.70 11.46 11.46
ADNTEL A
504 24.13 4.14 24.04 4.16 1.87 7.74 9.61
EIL B
502 21.19 4.72 22.28 4.49 1.42 6.70 6.70
500 20.95 4.77 19.66 5.09 1.37 6.52 9.71
498 142.78 0.70 190.93 0.52 20.50 14.36 14.36
494 17.22 5.81 15.31 6.53 0.78 4.53 4.44
493 24.20 4.13 22.10 4.52 1.75 7.22 7.66
BDPAINTS SME
491 28.04 3.57 28.04 3.57 2.23 7.95 8.32
491 20.40 4.90 20.17 4.96 1.16 5.69 5.69
HAMI Z
487 549.53 0.18 -232.11 -0.43 89.54 16.29 16.37
487 19.75 5.06 12.44 8.04 1.04 5.29 5.45
487 20.20 4.95 16.92 5.91 1.10 5.47 6.01
MHSML B
486 18.47 5.41 25.14 3.98 0.89 4.80 4.80
SICL B
485 25.12 3.98 16.48 6.07 1.72 6.84 7.02
483 25.04 3.99 25.04 3.99 1.68 6.69 39.10
DGIC B
483 26.18 3.82 -51.50 -1.94 1.82 6.96 3.70
478 23.93 4.18 16.19 6.18 1.47 6.14 6.14
476 18.30 5.47 12.07 8.29 0.78 4.25 4.97
475 16.07 6.22 6.71 14.91 0.45 2.77 4.17
475 17.43 5.74 -6.04 -16.56 0.67 3.87 3.87
473 30.66 3.26 41.74 2.40 2.25 7.34 7.76
471 20.07 4.98 14.26 7.01 0.90 4.47 4.69
470 16.86 5.93 12.68 7.89 0.48 2.82 3.62
465 19.51 5.13 28.04 3.57 0.78 4.00 4.50
IPDC A
461 22.27 4.49 20.43 4.89 1.07 4.81 5.36
460 -4.44 -22.53 -2.42 -41.32 -4.04 91.11 91.07
460 40.84 2.45 27.39 3.65 3.07 7.52 7.52
ACHIASF SME
459 24.56 4.07 24.56 4.07 1.33 5.40 9.02
455 25.99 3.85 17.51 5.71 1.40 5.38 5.52
452 -4.35 -22.97 -3.62 -27.61 -2.25 51.76 51.76
451 22.28 4.49 19.16 5.22 0.97 4.36 4.36
449 21.04 4.75 21.84 4.58 0.81 3.83 3.91
449 26.47 3.78 20.93 4.78 1.36 5.14 5.10
445 -4.32 -23.13 -3.08 -32.51 -1.87 43.27 40.81
BDCOM A
443 32.89 3.04 34.42 2.91 1.90 5.78 6.51
438 -5.28 -18.94 -5.00 -19.98 -1.43 27.06 27.06
RDFOOD B
436 27.50 3.64 34.26 2.92 1.24 4.49 5.00
NTC Z
434 -1.50 -66.81 -1.67 -59.81 -3.34 223.05 3,692.64
KPPL Z
434 -65.83 -1.52 -5.10 -19.62 -8.49 12.90 12.87
432 26.51 3.77 23.42 4.27 1.13 4.25 4.34
431 28.25 3.54 12.42 8.05 1.25 4.43 4.94
428 21.56 4.64 20.91 4.78 0.54 2.51 2.89
423 31.15 3.21 38.94 2.57 1.39 4.47 5.43
UCB A
423 20.68 4.84 182.00 0.55 0.34 1.67 1.77
422 37.70 2.65 37.05 2.70 1.88 5.00 6.59
419 -0.54 -184.93 -0.92 -108.55 -19.82 3,665.88 3,664.55
419 -1.46 -68.51 -0.80 -124.74 -0.61 42.05 37.14
ETL B
418 26.05 3.84 34.14 2.93 0.77 2.96 2.96
417 26.74 3.74 111.82 0.89 0.88 3.28 3.82
414 74.03 1.35 197.41 0.51 4.42 5.97 5.96
414 23.10 4.33 51.54 1.94 0.50 2.16 2.16
413 22.33 4.48 22.33 4.48 0.44 1.97 2.48
409 67.29 1.49 38.64 2.59 3.79 5.64 5.77
ICICL A
407 32.38 3.09 19.29 5.19 1.25 3.87 3.87
ALIF Z
406 22.54 4.44 14.55 6.88 0.32 1.41 1.41
ADVENT Z
405 29.17 3.43 19.44 5.14 0.85 2.92 2.92
404 -46.40 -2.16 -64.82 -1.54 -4.76 10.27 10.27
402 42.59 2.35 38.90 2.57 1.87 4.40 5.87
402 4.70 21.27 21.51 4.65 -1.51 -32.21 -32.22
402 27.41 3.65 36.10 2.77 0.64 2.35 2.35
EGEN B
402 31.08 3.22 30.67 3.26 0.98 3.17 3.54
401 -0.09 -1,110.53 -0.08 -1,282.37 -0.05 51.46 51.13
392 31.20 3.20 10.91 9.17 0.79 2.52 3.70
AMPL SME
391 51.72 1.93 51.72 1.93 2.21 4.27 4.27
391 144.59 0.69 144.59 0.69 8.07 5.58 5.58
390 30.85 3.24 21.16 4.73 0.71 2.29 2.75
387 41.99 2.38 112.42 0.89 1.44 3.43 3.43
CNATEX Z
384 11.40 8.77 18.42 5.43 -0.92 -8.06 -8.06
383 28.67 3.49 9.76 10.24 0.39 1.37 1.27
382 36.13 2.77 40.73 2.46 0.86 2.37 3.10
380 28.75 3.48 31.36 3.19 0.38 1.32 1.32
378 35.23 2.84 23.48 4.26 0.74 2.11 1.97
JHRML B
377 43.70 2.29 23.49 4.26 1.24 2.85 3.92
376 75.80 1.32 71.17 1.41 3.08 4.07 4.09
374 -1.12 -89.60 -0.16 -623.20 -0.20 17.78 17.19
370 17.11 5.85 -0.31 -320.08 -0.43 -2.53 -2.53
SALVO B
369 63.40 1.58 54.66 1.83 1.91 3.02 3.01
367 33.04 3.03 31.36 3.19 0.42 1.28 1.57
366 37.62 2.66 37.62 2.66 0.53 1.40 1.40
363 34.55 2.89 21.11 4.74 0.34 0.97 1.17
362 41.98 2.38 10.98 9.11 0.69 1.64 1.64
362 -0.78 -128.26 -0.85 -117.60 -0.13 16.94 16.94
362 44.77 2.23 34.08 2.93 0.90 2.01 2.64
361 42.86 2.33 60.00 1.67 0.76 1.77 1.77
359 45.95 2.18 55.88 1.79 0.86 1.86 1.86
357 74.67 1.34 -3.12 -32.05 1.88 2.52 2.52
YUSUFLOUR SME
356 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 19.21 19.20
355 83.88 1.19 181.35 0.55 2.20 2.62 2.71
347 39.31 2.54 61.82 1.62 0.31 0.78 0.96
346 78.57 1.27 24.44 4.09 1.58 2.02 2.02
345 241.67 0.41 634.38 0.16 7.87 3.26 3.24
FASFIN Z
344 -0.14 -739.26 -0.13 -791.48 -0.02 15.90 15.94
343 50.88 1.97 23.07 4.34 0.55 1.08 1.35
342 46.59 2.15 82.00 1.22 0.41 0.87 0.86
341 -14.55 -6.87 -4.80 -20.82 -1.03 7.05 4.96
339 39.64 2.52 9.23 10.83 0.23 0.58 0.62
335 66.76 1.50 -84.07 -1.19 0.64 0.96 1.07
331 54.96 1.82 80.00 1.25 0.44 0.79 0.79
ACI A
328 142.95 0.70 -28.20 -3.55 2.28 1.59 1.89
325 60.71 1.65 77.27 1.29 0.42 0.69 1.19
323 116.67 0.86 13.64 7.33 1.06 0.91 1.02
322 75.38 1.33 43.56 2.30 0.59 0.78 1.07
318 128.00 0.78 116.36 0.86 1.07 0.83 0.87
311 102.63 0.97 30.23 3.31 0.60 0.59 0.63
310 135.97 0.74 383.18 0.26 1.05 0.77 0.77
ACFL A
309 99.44 1.01 85.24 1.17 0.53 0.54 0.64
305 93.89 1.07 -33.14 -3.02 0.33 0.35 0.37
KTL Z
304 121.25 0.82 -11.55 -8.66 0.65 0.53 0.53
303 117.48 0.85 4,176.67 0.02 0.50 0.42 0.63
HIMADRI SME
303 162.16 0.62 162.16 0.62 1.06 0.65 0.65
301 2,472.00 0.04 1,373.33 0.07 33.18 1.34 1.34
301 -0.52 -192.31 -0.51 -197.31 -0.05 9.90 9.91
BANGAS B
300 580.00 0.17 497.14 0.20 6.62 1.14 1.14
300 -1.37 -73.03 -1.70 -58.77 -0.12 8.60 8.60
298 390.00 0.26 1,114.29 0.09 3.22 0.83 0.83
297 185.63 0.54 424.29 0.24 1.00 0.54 0.63
ALLTEX Z
294 166.25 0.60 -1,330.00 -0.08 0.67 0.40 0.40
291 408.10 0.25 342.80 0.29 3.09 0.76 0.76
ISNLTD B
290 3,785.00 0.03 -176.05 -0.57 31.28 0.83 0.83
290 1,400.00 0.07 -49.26 -2.03 11.52 0.82 0.82
287 167.50 0.60 23.10 4.33 0.46 0.28 0.31
287 307.78 0.32 307.78 0.32 1.37 0.44 0.44
283 267.50 0.37 356.67 0.28 0.77 0.29 0.42
283 252.73 0.40 152.33 0.66 0.71 0.28 2.31
283 277.50 0.36 555.00 0.18 0.87 0.32 0.36
IBP B
281 332.50 0.30 -41.56 -2.41 1.06 0.32 0.32
280 -0.42 -240.00 -0.09 -1,057.69 -0.03 8.39 8.04
VFSTDL Z
276 310.00 0.32 137.78 0.73 0.61 0.20 0.20
NFML Z
272 513.33 0.19 -21.69 -4.61 1.39 0.27 0.27
PDL Z
270 438.46 0.23 47.50 2.11 0.42 0.10 0.10
269 517.50 0.19 207.00 0.48 0.67 0.13 0.13
APEXWEAV SME
268 -20.00 -5.00 -20.00 -5.00 -0.45 2.27 2.27
261 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
259 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
257 -- 0.00 33.17 3.01 2.33 0.00 0.00
255 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
254 -3.11 -32.17 -3.41 -29.31 -0.15 4.82 4.82
253 -- 0.00 19.72 5.07 0.56 0.00 0.00
251 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
249 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
247 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
247 208.00 0.48 499.20 0.20 -3.13 -1.51 -1.51
245 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
243 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
239 -- 0.00 -- 0.00 -- -- 0.00
BIFC -
237 -1.05 -95.27 -0.56 -177.82 -0.05 4.90 4.90
235 -- 0.00 33.01 3.03 1.44 0.00 0.00
TILIL B
233 -- 0.00 222.00 0.45 3.66 0.00 0.00
231 -3.06 -32.65 -3.02 -33.07 -0.12 3.82 2.06
CLICL B
231 -- 0.00 -526.36 -0.19 6.48 0.00 0.00
228 -201.25 -0.50 -- 0.00 -- -- -0.70
227 -4,350.00 -0.02 1,740.00 0.06 6.05 -0.14 -0.14
226 -445.00 -0.22 -445.00 -0.22 0.55 -0.12 -0.14
222 -2.13 -46.94 -0.42 -239.80 -0.08 3.72 3.72
216 -94.34 -1.06 29.41 3.40 0.23 -0.24 -0.22
215 -302.78 -0.33 1,090.00 0.09 3.18 -1.05 -1.05
213 -75.81 -1.32 -55.04 -1.82 0.56 -0.74 -0.77
213 -349.37 -0.29 -332.19 -0.30 4.48 -1.28 -1.77
211 -119.41 -0.84 81.74 1.22 1.40 -1.17 -3.36
211 -62.26 -1.61 47.14 2.12 0.28 -0.45 -0.46
DSSL B
208 -61.88 -1.62 70.71 1.41 0.54 -0.88 -0.88
208 -472.92 -0.21 202.68 0.49 12.04 -2.55 -2.55
207 -318.75 -0.31 1,530.00 0.07 6.82 -2.14 -2.14
205 -114.24 -0.88 -47.13 -2.12 2.05 -1.80 -2.03
ILFSL Z
204 -0.31 -317.52 -0.07 -1,444.81 -0.01 4.04 4.04
PHPMF1 A
200 -35.48 -2.82 -66.00 -1.52 0.32 -0.91 -0.91
198 -38.56 -2.59 -11.89 -8.41 0.46 -1.20 -1.20
195 -11.57 -8.65 -- 0.00 -- -- -2.33
194 -32.95 -3.03 223.39 0.45 0.38 -1.16 -1.16
ACMEPL B
191 -50.00 -2.00 -22.81 -4.38 1.58 -3.17 -3.17
GHAIL B
188 -37.50 -2.67 -56.25 -1.78 1.09 -2.92 -2.95
187 -28.74 -3.48 35.87 2.79 0.45 -1.56 -1.56
187 -9.69 -10.32 -- 0.00 -- -- -11.34
186 -72.98 -1.37 -25.58 -3.91 3.98 -5.46 -5.19
ARAMIT A
182 -36.47 -2.74 83.06 1.20 1.28 -3.50 -3.34
180 -29.38 -3.40 128.18 0.78 0.96 -3.27 -3.23
178 -34.62 -2.89 -50.00 -2.00 1.31 -3.78 -3.78
177 -16.16 -6.19 -15.71 -6.37 0.32 -2.00 -3.13
173 -34.91 -2.86 -5.36 -18.65 2.03 -5.81 -6.34
171 -17.22 -5.81 -20.36 -4.91 0.59 -3.41 -5.52
171 -25.16 -3.97 -390.00 -0.26 1.36 -5.40 -6.75
OIMEX Z
170 -46.79 -2.14 16.79 5.95 3.72 -7.95 -8.14
160 -12.01 -8.33 -2.23 -44.75 0.49 -4.07 -4.07
156 -9.22 -10.84 320.00 0.31 0.31 -3.38 -3.38
155 -10.21 -9.79 -1.70 -58.82 0.42 -4.13 -4.13
154 -20.71 -4.83 -10.55 -9.48 1.71 -8.26 -8.26
151 -10.29 -9.72 -110.83 -0.90 0.61 -5.95 -9.26
148 -11.35 -8.81 -12.16 -8.22 0.76 -6.72 -6.72
146 -14.34 -6.98 -275.25 -0.36 1.16 -8.07 -8.49
144 -17.73 -5.64 -11.89 -8.41 1.57 -8.86 -8.86
143 -9.56 -10.47 430.00 0.23 0.65 -6.77 -6.77
BBS B
142 -14.33 -6.98 -21.86 -4.57 1.20 -8.38 -8.38
NURANI Z
142 -2.24 -44.59 -- 0.00 -- -- -13.98
OAL Z
141 -9.26 -10.79 -8.40 -11.90 0.66 -7.16 -7.16
141 -7.19 -13.91 7.21 13.86 0.40 -5.58 -5.58
YPL Z
139 -17.04 -5.87 -33.45 -2.99 1.65 -9.71 -9.71
139 -7.69 -13.00 -2.04 -48.97 0.48 -6.21 -6.21
130 -16.14 -6.20 15.86 6.30 1.99 -12.33 -12.50
FEKDIL A
128 -7.90 -12.66 8.36 11.96 0.67 -8.47 -9.32
127 -8.09 -12.36 137.50 0.73 0.70 -8.71 -8.71
GHCL Z
127 -5.57 -17.95 -3.38 -29.59 0.41 -7.31 -10.67
126 -4.95 -20.19 47.73 2.10 0.32 -6.51 -7.43
124 -23.41 -4.27 -33.23 -3.01 5.07 -21.67 -21.65
124 -1.08 -92.20 -- 0.00 -- -- 40.18
118 -6.02 -16.61 -6.40 -15.61 0.53 -8.77 -8.78
113 -5.52 -18.13 -2.06 -48.46 0.49 -8.97 -8.97
112 -8.59 -11.64 365.00 0.27 1.09 -12.68 -12.68
110 -6.33 -15.79 -5.28 -18.93 0.76 -12.07 -12.07
110 -4.59 -21.77 -1.18 -85.00 0.39 -8.56 -8.56
109 -15.95 -6.27 24.45 4.09 5.80 -36.36 -37.66
106 -7.25 -13.78 -8.09 -12.36 0.92 -12.70 -21.00
103 -2.72 -36.82 -2.72 -36.82 0.17 -6.11 -7.76
102 -4.75 -21.05 190.00 0.53 0.53 -11.07 -11.07
100 -8.47 -11.81 -11.78 -8.49 2.39 -28.27 -28.27
98 -4.31 -23.23 -1.38 -72.26 0.41 -9.55 -9.68
BDTHAI B
98 -4.40 -22.75 -6.52 -15.34 0.46 -10.42 -12.29
96 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -1.05 -1.05
ICB B
91 -5.14 -19.46 -2.64 -37.94 0.99 -19.17 -24.78
FBFIF A
91 -3.81 -26.23 -1.70 -58.71 0.37 -9.77 -9.77
90 -5.69 -17.58 150.00 0.67 1.64 -28.77 -28.77
88 -2.13 -46.88 -2.13 -46.88 0.18 -8.34 -9.99
87 -5.00 -20.00 -4.55 -21.96 1.23 -24.62 -24.62
86 -4.05 -24.69 76.09 1.31 0.50 -12.35 -20.54
85 -3.48 -28.75 -1.63 -61.25 0.39 -11.27 -11.27
LRBDL Z
85 -3.22 -31.05 -2.30 -43.43 0.32 -9.96 -14.33
83 -6.15 -16.27 -6.45 -15.49 3.43 -55.77 -55.73
81 -2.13 -47.02 -2.15 -46.43 0.19 -8.74 -9.13
81 -4.61 -21.69 10.16 9.84 1.41 -30.57 -30.57
78 -3.92 -25.54 -2.97 -33.61 0.62 -15.89 -15.89
75 -3.63 -27.58 17.59 5.68 0.61 -16.74 -16.57
75 -3.34 -29.96 16.90 5.92 0.47 -14.22 -14.23
74 -4.60 -21.76 -4.60 -21.76 2.30 -50.00 -58.12
73 -2.75 -36.37 25.00 4.00 0.34 -12.53 -12.52
71 -2.31 -43.28 -2.31 -43.28 0.29 -12.42 -14.68
HFL Z
70 -2.80 -35.75 84.21 1.19 0.42 -15.17 -21.17
62 -2.57 -38.84 5.11 19.57 0.50 -19.45 -22.74
60 -4.39 -22.78 -4.39 -22.78 5.14 -117.14 35.78
58 -1.91 -52.24 11.72 8.53 0.32 -16.96 -16.96
57 -4.11 -24.34 -18.88 -5.30 3.59 -87.41 -88.01
54 -3.42 -29.21 -5.05 -19.81 2.44 -71.41 -944.18
51 -4.21 -23.73 -0.89 -112.11 54.50 -1,293.50 -1,288.69
EPGL B
43 -1.25 -80.00 -3.05 -32.74 0.51 -40.90 -60.22
39 -1.22 -82.06 -2.64 -37.94 0.68 -55.74 -86.43
BPML Z
37 -0.98 -102.43 -1.48 -67.79 0.48 -49.60 -58.95
34 -0.67 -149.39 4.50 22.24 0.23 -33.69 -33.68
24 -0.95 -104.88 -2.68 -37.33 1.27 -133.04 -132.94
24 -0.72 -138.25 -1.32 -75.50 0.57 -79.11 -79.08
23 -0.63 -159.66 -1.60 -62.54 0.48 -76.65 -156.57
HRTEX Z
23 -0.76 -131.55 -0.95 -105.19 0.87 -114.79 -114.77
21 -0.40 -252.73 -0.46 -216.22 0.25 -63.01 -63.02
IFIC B
21 -0.41 -241.02 -8.25 -12.12 0.29 -69.01 -69.02
NBL Z
21 -0.78 -127.66 -0.89 -112.77 4.09 -521.74 -523.96
10 -0.19 -530.56 -2.77 -36.15 0.63 -332.24 -332.30
ABBANK B
6 -0.13 -782.15 -0.28 -360.68 0.82 -641.82 -641.87
WhatsApp Icon Chat on WhatsApp