Count 11
Go Back C D V candlestick
11.20 0.90 145023 Bullish Harami
87.50 0.46 37559 Bullish Harami
8.80 1.15 187115 Bullish Harami
1937.00 1.93 13640 Bullish Harami
27.30 0.74 731099 Bullish Harami
224.10 1.08 534 Bullish Harami
75.60 0.40 1251264 Bullish Harami
27.90 1.45 136865 Bullish Harami
181.60 0.61 88308 Bullish Harami
RENATA A
414.00 1.05 21607 Bullish Harami
15.20 2.01 133938 Bullish Harami
WhatsApp Icon Chat on WhatsApp