Count 26
Go Back C D V candlestick
3.10 0.00 723690 Doji
ALIF Z
5.40 0.00 323599 Doji
18.10 0.00 594864 Doji
4.50 0.00 73355 Doji
110.10 0.00 15 Doji
BIFC Z
4.60 0.00 32658 Doji
11.10 -1.77 1358753 Doji
FASFIN Z
1.80 0.00 3261583 Doji
3.10 3.33 1151834 Doji
59.00 0.17 25366 Doji
6.00 0.00 45262 Doji
IFIC Z
4.40 0.00 1378147 Doji
32.60 0.00 46944 Doji
KPCL Z
10.70 0.00 147682 Doji
KTL Z
9.30 0.00 87683 Doji
NBL Z
4.00 0.00 804209 Doji
5.70 0.00 83370 Doji
43.00 0.00 1153695 Doji
24.30 0.00 136042 Doji
5.40 0.00 53803 Doji
16.00 -0.62 450731 Doji
16.20 0.00 658014 Doji
4.90 2.08 497200 Doji
4.40 0.00 794005 Doji
3.00 0.00 575152 Doji
8.30 1.22 169677 Doji
WhatsApp Icon Chat on WhatsApp