Count 26
Go Back C D V candlestick
16.70 0.60 100218 Hammer
13.20 -0.75 56218 Hammer
ADNTEL A
61.80 0.16 534018 Hammer
ARAMIT A
170.60 0.41 3440 Hammer
854.80 0.15 734 Hammer
219.80 1.20 88358 Hammer
15.20 1.33 75420 Hammer
10.60 0.95 547178 Hammer
15.10 0.00 2977925 Hammer
GP A
241.00 0.00 97694 Hammer
IBP B
14.50 0.69 2100036 Hammer
IDLC A
37.40 0.00 139255 Hammer
25.50 0.00 5624976 Hammer
475.60 1.08 107100 Hammer
70.90 1.87 1374712 Hammer
OAL -
6.10 3.39 400741 Hammer
17.80 0.00 13489 Hammer
40.60 0.00 610398 Hammer
16.00 3.90 3104704 Hammer
45.00 0.22 351032 Hammer
46.10 1.10 34615 Hammer
16.20 1.25 113207 Hammer
37.60 3.30 10985 Hammer
21.00 -0.47 1959260 Hammer
YPL Z
25.50 2.41 505014 Hammer
123.80 1.73 1961 Hammer
WhatsApp Icon Chat on WhatsApp