Count 18
Go Back C D V candlestick
ABBANK Z
4.40 0.00 351585 Hanging Man
30.60 2.00 614732 Hanging Man
8.20 0.00 202057 Hanging Man
BDPAINTS SME
41.20 -0.24 131647 Hanging Man
BPML Z
27.40 0.00 18194 Hanging Man
7.00 1.45 518399 Hanging Man
FEKDIL A
14.30 0.00 570960 Hanging Man
4.10 2.50 112279 Hanging Man
18.00 -1.64 394114 Hanging Man
4.70 2.17 477308 Hanging Man
LHB A
51.30 0.59 471507 Hanging Man
625.40 -0.08 11048 Hanging Man
3.70 0.00 76860 Hanging Man
202.00 0.10 13314 Hanging Man
4.50 0.00 63757 Hanging Man
6.20 1.64 11101 Hanging Man
74.00 2.92 24442 Hanging Man
4.60 0.00 117092 Hanging Man
WhatsApp Icon Chat on WhatsApp